泉塘街道2020年3月招聘考试总成绩排名及入围体检人员名单公示

日期:2020-03-23   来源:  长沙县泉塘街道
字体大小:
泉塘街道2020年3月招聘考试总成绩排名及入围体检人员名单公示
社区工作者总成绩排名及入围体检人员名单
序号   准考证号 姓名 性别 笔试成绩(40%) 面试成绩(60%) 总成绩 是否入围体检
1 202003090 李群成 72 85.4 80.04
2 202003047 彭  雯 71 86 80
3 202003073 王  丹 71 85.4 79.64
4 202003028 康  婷 71.5 85 79.6
5 202003033 周思洁 69 85.8 79.08
6 202003065 谢  锦 70 85 79
7 202003049 杨傲洁 69.5 84.6 78.56
8 202003098 谢  冰 66.5 85.8 78.08
9 202003084 罗长连 66.5 85.8 78.08
10 202003050 罗  畅 73 81.4 78.04
11 202003044 黄  珊 68 84.4 77.84
12 202003008 周  晗 73.5 80.6 77.76
13 202003085 肖  亮 68.5 82.8 77.08
14 202003079 吴  娉 70.5 78.6 75.36
15 202003037 刘思阳 65 80.8 74.48
16 202003058 梁家源 66.5 79.4 74.24
17 202003111 杨  婷 61.5 80.4 72.84
18 202003003 肖  波 66 77 72.6
19 202003063 张松林 61.5 79.4 72.24
20 202003045 王  楠 61.5 78.2 71.52
21 202003015 马  星 63 76 70.8
防控队员总成绩排名及入围体检人员名单
序号   准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入围体检
1 202003006 刘  继 61.5 76.4 70.44
2 202003035 苏  鹏 54.5 77.4 68.24
3 202003032 李  吉 39 84 66
4 202003007 李政青 49 74.4 64.24
5 202003075 张  浩 42.5 73.8 61.28
6 202003011 陈志诚 36 73.6 58.56
物管专干总成绩排名及入围体检人员名单
  序号   准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入围体检
1 202003102 周智威 60 80.4 72.24
2 202003031 杨  欣 42 77.6 63.36

泉塘街道办事处

2020年3月23日

相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002