| 村(居) | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障金合计(元) |
| 板桥社区 | 柳桂英 | 2 | 1862.00 |
| 泉塘社区 | 周正华 | 1 | 1001.00 |
| 泉塘社区 | 周迎解 | 3 | 2772.00 |
| 泉塘社区 | 周驻清 | 1 | 1001.00 |
| 泉塘社区 | 唐先君 | 1 | 1001.00 |
| 泉塘社区 | 宋春梅 | 1 | 1001.00 |
| 泉塘社区 | 康顺兴 | 1 | 1001.00 |
| 泉塘社区 | 彭长庚 | 1 | 770.00 |
| 泉塘社区 | 曹长兴 | 1 | 770.00 |
| 泉塘社区 | 李静 | 1 | 851.00 |
| 泉塘社区 | 柳跃进 | 1 | 1001.00 |
| 泉塘社区 | 盛树明 | 1 | 770.00 |
| 泉塘社区 | 董正文 | 1 | 1001.00 |
| 泉塘社区 | 陈明高 | 1 | 1001.00 |
| 小塘路社区 | 刘国武 | 1 | 1001.00 |
| 小塘路社区 | 李胜国 | 1 | 620.00 |
| 小塘路社区 | 马桂华 | 1 | 1001.00 |
| 阳高社区 | 张祥生 | 1 | 901.00 |
| 丁家岭社区 | 周苗 | 1 | 1001.00 |
| 丁家岭社区 | 彭检文 | 2 | 1501.00 |
| 丁家岭社区 | 李德富 | 1 | 770.00 |
| 丁家岭社区 | 王越戬 | 1 | 770.00 |
| 丁家岭社区 | 陈子涵 | 2 | 1752.00 |
| 丁家岭社区 | 陈昆明 | 1 | 1001.00 |
| 丁家岭社区 | 陈浩文 | 1 | 1001.00 |
| 丁家岭社区 | 黄姣婵 | 3 | 1821.00 |
| 景星社区 | 王剑 | 4 | 2952.00 |
| 景星社区 | 陈超 | 1 | 776.00 |
| 泉睿社区 | 江筱云 | 1 | 770.00 |
| 泉睿社区 | 江筱雨 | 1 | 770.00 |
泉塘街道办事处
2025年7月25日
网站首页
县政府
星沙要闻
政务公开
解读回应
办事服务
互动交流
走进星沙





关闭
打印


湘公网安备43012102000217号
