青山铺镇2025年7-11月高龄补贴金额情况统计表

日期:2025-12-26   来源:  长沙县青山铺镇
字体大小:
青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2025年7月至2025年7月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
青山铺社区 112 11200 112 11200 19 3800 19 3800 0 0 0 0 131 15000 131 15000
天华村 63 6300 63 6300 8 1600 8 1600 0 0 0 0 71 7900 71 7900
广福村 110 11000 110 11000 16 3200 16 3200 0 0 0 0 126 14200 126 14200
赛头村 59 5900 59 5900 12 2400 12 2400 0 0 0 0 71 8300 71 8300
洪河村 111 11100 111 11100 11 2200 11 2200 0 0 0 0 122 13300 122 13300
合计 455 45500 455 45500 66 13200 66 13200 0 0 0 0 521 58700 521 58700

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2025年8月至2025年8月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
青山铺社区 110 11000 110 11000 19 3800 19 3800 0 0 0 0 129 14800 129 14800
天华村 63 6300 63 6300 8 1600 8 1600 0 0 0 0 71 7900 71 7900
广福村 109 10900 109 10900 16 3200 16 3200 0 0 0 0 125 14100 125 14100
赛头村 62 6200 62 6200 11 2200 11 2200 0 0 0 0 73 8400 73 8400
洪河村 110 11000 110 11000 11 2200 11 2200 0 0 0 0 121 13200 121 13200
合计 454 45400 454 45400 65 13000 65 13000 0 0 0 0 519 58400 519 58400

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2025年9月至2025年9月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
青山铺社区 111 11100 111 11100 19 3800 19 3800 0 0 0 0 130 14900 130 14900
天华村 65 6500 65 6500 8 1600 8 1600 0 0 0 0 73 8100 73 8100
广福村 111 11100 111 11100 15 3000 15 3000 0 0 0 0 126 14100 126 14100
赛头村 63 6300 63 6300 11 2200 11 2200 0 0 0 0 74 8500 74 8500
洪河村 112 11200 112 11200 12 2400 12 2400 0 0 0 0 124 13600 124 13600
合计 462 46200 462 46200 65 13000 65 13000 0 0 0 0 527 59200 527 59200

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2025年10月至2025年10月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
青山铺社区 113 11300 113 11300 20 4000 20 4000 0 0 0 0 133 15300 133 15300
天华村 66 6600 66 6600 8 1600 8 1600 0 0 0 0 74 8200 74 8200
广福村 110 11000 110 11000 15 3000 15 3000 0 0 0 0 125 14000 125 14000
赛头村 66 6600 66 6600 11 2200 11 2200 0 0 0 0 77 8800 77 8800
洪河村 114 11400 114 11400 12 2400 12 2400 0 0 0 0 126 13800 126 13800
合计 469 46900 469 46900 66 13200 66 13200 0 0 0 0 535 60100 535 60100

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2025年11月至2025年11月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
青山铺社区 115 11500 115 11500 20 4000 20 4000 0 0 0 0 135 15500 135 15500
天华村 66 6600 66 6600 9 1800 9 1800 0 0 0 0 75 8400 75 8400
广福村 113 11300 113 11300 16 3200 16 3200 0 0 0 0 129 14500 129 14500
赛头村 67 6700 67 6700 11 2200 11 2200 0 0 0 0 78 8900 78 8900
洪河村 114 11400 114 11400 13 2600 13 2600 0 0 0 0 127 14000 127 14000
合计 475 47500 475 47500 69 13800 69 13800 0 0 0 0 544 61300 544 61300


相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府办公室
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002