青山铺镇2023年6-12月高龄补贴金额情况统计表

日期:2024-01-09   来源:  长沙县青山铺镇
字体大小:
青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年07月至2023年07月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100
青山铺社区 95 9500 95 9500 22 4400 22 4400 0 0 0 0 117 13900 117 13900
天华村 53 5300 53 5300 4 800 4 800 0 0 0 0 57 6100 57 6100
广福村 99 9900 99 9900 13 2600 13 2600 0 0 0 0 112 12500 112 12500
赛头村 59 5900 59 5900 13 2600 13 2600 0 0 0 0 72 8500 72 8500
洪河村 96 9600 96 9600 14 2800 14 2800 1 500 1 500 111 12900 111 12900
合计 403 40300 403 40300 66 13200 66 13200 1 500 1 500 470 54000 470 54000

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年08月至2023年08月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100
青山铺社区 94 9400 94 9400 22 4400 22 4400 0 0 0 0 116 13800 116 13800
天华村 52 5200 52 5200 4 800 4 800 0 0 0 0 56 6000 56 6000
广福村 102 10200 102 10200 12 2400 12 2400 0 0 0 0 114 12600 114 12600
赛头村 60 6000 60 6000 13 2600 13 2600 0 0 0 0 73 8600 73 8600
洪河村 99 9900 99 9900 14 2800 14 2800 1 500 1 500 114 13200 114 13200
合计 408 40800 408 40800 65 13000 65 13000 1 500 1 500 474 54300 474 54300

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年09月至2023年09月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100
青山铺社区 94 9400 94 9400 22 4400 22 4400 0 0 0 0 116 13800 116 13800
天华村 53 5300 53 5300 4 800 4 800 0 0 0 0 57 6100 57 6100
广福村 102 10200 102 10200 12 2400 12 2400 0 0 0 0 114 12600 114 12600
赛头村 60 6000 60 6000 13 2600 13 2600 0 0 0 0 73 8600 73 8600
洪河村 99 9900 99 9900 14 2800 14 2800 1 500 1 500 114 13200 114 13200
合计 409 40900 409 40900 65 13000 65 13000 1 500 1 500 475 54400 475 54400

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年10月至2023年10月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100
青山铺社区 96 9600 96 9600 22 4400 22 4400 0 0 0 0 118 14000 118 14000
天华村 56 5600 56 5600 13 2600 13 2600 0 0 0 0 69 8200 69 8200
广福村 104 10400 104 10400 11 2200 11 2200 0 0 0 0 115 12600 115 12600
赛头村 60 6000 60 6000 4 800 4 800 0 0 0 0 64 6800 64 6800
洪河村 98 9800 98 9800 16 3200 16 3200 1 500 1 500 115 13500 115 13500
合计 415 41500 415 41500 66 13200 66 13200 1 500 1 500 482 55200 482 55200

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年11月至2023年11月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青山铺社区 99 9900 99 9900 22 4400 22 4400 0 0 0 0 121 14300 121 14300
天华村 58 5800 58 5800 4 800 4 800 0 0 0 0 62 6600 62 6600
广福村 109 10900 109 10900 11 2200 11 2200 0 0 0 0 120 13100 120 13100
赛头村 58 5800 58 5800 13 2600 13 2600 0 0 0 0 71 8400 71 8400
洪河村 100 10000 100 10000 16 3200 16 3200 1 500 1 500 117 13700 117 13700
合计 424 42400 424 42400 66 13200 66 13200 1 500 1 500 491 56100 491 56100

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年12月至2023年12月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青山铺社区 103 10300 103 10300 18 3600 18 3600 0 0 0 0 121 13900 121 13900
天华村 58 5800 58 5800 4 800 4 800 0 0 0 0 62 6600 62 6600
广福村 110 11000 110 11000 10 2000 10 2000 0 0 0 0 120 13000 120 13000
赛头村 59 5900 59 5900 12 2400 12 2400 0 0 0 0 71 8300 71 8300
洪河村 104 10400 104 10400 16 3200 16 3200 1 500 1 500 121 14100 121 14100
合计 434 43400 434 43400 60 12000 60 12000 1 500 1 500 495 55900 495 55900


相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002