青山铺镇2023年1-6月高龄补贴金额情况统计表

日期:2023-07-10   来源:  长沙县青山铺镇
字体大小:
青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年01月至2023年01月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青山铺社区 102 10200 102 10200 22 4400 22 4400 0 0 0 0 124 14600 124 14600
天华村 53 5300 53 5300 4 800 4 800 0 0 0 0 57 6100 57 6100
广福村 105 10500 105 10500 13 2600 13 2600 0 0 0 0 118 13100 118 13100
赛头村 58 5800 58 5800 14 2800 14 2800 0 0 0 0 72 8600 72 8600
洪河村 95 9500 95 9500 12 2400 12 2400 1 500 1 500 108 12400 108 12400
合计 413 41300 413 41300 65 13000 65 13000 1 500 1 500 479 54800 479 54800

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年02月至2023年02月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青山铺社区 98 9800 0 0 22 4400 0 0 0 0 0 0 120 14200 120 14200
天华村 51 5100 0 0 4 800 0 0 0 0 0 0 55 5900 55 5900
广福村 101 10100 0 0 14 2800 0 0 0 0 0 0 115 12900 115 12900
赛头村 56 5600 0 0 14 2800 0 0 0 0 0 0 70 8400 70 8400
洪河村 94 9400 0 0 12 2400 0 0 1 500 0 0 107 12300 107 12300
合计 400 40000 0 0 66 13200 0 0 1 500 0 0 467 53700 467 53700

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年03月至2023年03月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100
青山铺社区 96 9600 96 9600 22 4400 22 4400 0 0 0 0 118 14000 118 14000
天华村 50 5000 50 5000 5 1000 5 1000 0 0 0 0 55 6000 55 6000
广福村 100 10000 100 10000 14 2800 14 2800 0 0 0 0 114 12800 114 12800
赛头村 56 5600 56 5600 14 2800 14 2800 0 0 0 0 70 8400 70 8400
洪河村 93 9300 93 9300 13 2600 13 2600 1 500 1 500 107 12400 107 12400
合计 396 39600 396 39600 68 13600 68 13600 1 500 1 500 465 53700 465 53700

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年04月至2023年04月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100
青山铺社区 96 9600 96 9600 22 4400 22 4400 0 0 0 0 118 14000 118 14000
天华村 51 5100 51 5100 5 1000 5 1000 0 0 0 0 56 6100 56 6100
广福村 97 9700 97 9700 14 2800 14 2800 0 0 0 0 111 12500 111 12500
赛头村 57 5700 57 5700 14 2800 14 2800 0 0 0 0 71 8500 71 8500
洪河村 94 9400 94 9400 13 2600 13 2600 1 500 1 500 108 12500 108 12500
合计 396 39600 396 39600 68 13600 68 13600 1 500 1 500 465 53700 465 53700

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年05月至2023年05月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500
青山铺社区 97 9700 97 9700 21 4200 21 4200 0 0 0 0 118 13900 118 13900
天华村 52 5200 52 5200 5 1000 5 1000 0 0 0 0 57 6700 57 6700
广福村 98 9800 98 9800 14 2800 14 2800 0 0 0 0 112 12600 112 12600
赛头村 57 5700 57 5700 14 2800 14 2800 0 0 0 0 71 8500 71 8500
洪河村 93 9300 93 9300 14 2800 14 2800 1 500 1 500 108 12600 108 12600
合计 398 39800 398 39800 68 13600 68 13600 1 500 1 500 467 54800 467 54800

















青山铺镇高龄补贴金额情况统计表(2023年06月至2023年06月)
村(社区)名称 80—89 90—99 100以上 合计
应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额 应发总人数 应发总金额 实发总人数 实发总金额
敬老院 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100
青山铺社区 96 9600 96 9600 21 4200 21 4200 0 0 0 0 117 13800 117 13800
天华村 54 5400 54 5400 5 1000 5 1000 0 0 0 0 59 6400 59 6400
广福村 98 9800 98 9800 14 2800 14 2800 0 0 0 0 112 12600 112 12600
赛头村 57 5700 57 5700 13 2600 13 2600 0 0 0 0 70 8300 70 8300
洪河村 93 9300 93 9300 14 2800 14 2800 1 500 1 500 108 12600 108 12600
合计 399 39900 399 39900 67 13400 67 13400 1 500 1 500 467 53800 467 53800


相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002