长沙县江背镇2024年第一批救助名单

日期:2024-03-07   来源:  长沙县江背镇
字体大小:
序号 姓名 所在地 对象 救助 自付 救助 备注
1 曹心亮 梅花社区袁家塘组 一般困难户 支出型 28953 2900
2 林早成 砖田新村廖家组 一般困难户 支出型 43488 4300
3 王文忠 砖田新村横江坪组 一般困难户 支出型 29795 3000
4 吴海泉 砖田新村腊树组 一般困难户 支出型 33166 3300
5 罗满珍 特立村长毛塘组 一般困难户 支出型 18252 1800
6 易如良 特立村宋家坪组 一般困难户 支出型 23798 2400
7 赵学清 湘阴港村陈家冲组 低保户 支出型 31138 4500
8 郭意如 肖排村善化坳组 一般困难户 支出型 15737 1600
9 熊云华 肖排村柳家冲组 一般困难户 支出型 28988 2900
10 彭义军 福田村三里塘组 一般困难户 支出型 11298 1100
11 潘桂莲 福田村江背湾组 一般困难户 支出型 15437 1500
12 彭仕仁 福田村大井头组 低保户 支出型 11875 4500
13 彭双付 福田村东塘组 低保户 支出型 6090 3000
14 王照龙 福田村开福塘组 一般困难户 支出型 18869 1900
15 周建洪 特立村观音塘组 一般困难户 支出型 34366 3400
16 李如意 阳雀新村黄婆塘组 一般困难户 支出型 39720 4000
17 赵蛟 五美社区高塘组 一般困难户 支出型 8041 800
18 袁淑群 五美社区禾公山组 低保户 支出型 11360 4500
19 刘万红 五美社区胜利组 低保户 支出型 16509 4500
20 周少求 五美社区老屋组 低保户 支出型 7473 3000
21 叶利华 五美社区胜利组 一般困难户 支出型 9444 900
22 陈松璋 江背社区妹冲组 一般困难户 支出型 20983 2100
23 曹定兰 江背社区河田组 一般困难户 支出型 39780 4000
24 刘晓良 江背社区望冲组 一般困难户 支出型 27298 2700
25 周查英 阳雀新村过塘冲组 低保户 支出型 4467 1500
26 罗强 阳雀新村清水塘组 五保户 支出型 5385 3000
27 陈匡然 阳雀新村大水氹组 低保户 支出型 3192 1500
28 彭春田 阳雀新村双桥组 五保户 支出型 1215 800
29 粟孟奇 阳雀新村双石段组 五保户 支出型 1123 800
30 吴金益 阳雀新村茶子坡组 五保户 支出型 1182 800
31 熊平 印山村暂下坡组 一般困难户 支出型 14590 1500
32 廖正伟 砖田新村廖家组 一般困难户 支出型 14514 1500
33 徐忠伟 砖田新村腊树组 一般困难户 支出型 10178 1000
34 章付强 砖田新村建新组 低保户 支出型 9146 3000
35 凌树其 梅花社区万古组 一般困难户 支出型 11959 1200
36 王进 朱家桥社区蛇背组 一般困难户 支出型 33424 3300
37 郭江 印山村腊树下组 低保户 支出型 6872 3000
38 罗荣华 印山村楠木桥组 低保户 支出型 7372 3000
39 罗瑞芝 印山村腊树下组 低保户 支出型 6098 3000
40 章建军 印山村杨家山组 低保户 支出型 3376 1500
41 彭子华 五美社区桐子塘组 低保户 支出型 3003 1500
42 陶永红 五美社区下庄坝组 低保户 支出型 5629 3000
43 刘桂英 五美社区桐子塘组 一般困难户 支出型 5544 600
44 卢怀君 五美社区下庄坝组 一般困难户 支出型 6913 700
45 章艳兰 五美社区湖塘组 一般困难户 支出型 8016 800
46 熊玉梅 五美社区邓家冲组 低保户 支出型 8496 3000
47 孙路刚 五美社区东毛塅组 一般困难户 支出型 5515 500
48 谢婷婷 印山村下冲组 低保户 支出型 5489 3000
49 刘迪霞 印山村坝湾组 低保户 支出型 34782 4500
50 熊寿勤 印山村楠木桥组 低保户 支出型 6533 3000
51 张克强 阳雀新村双石段组 五保户 支出型 1359 800
52 陈国刚 阳雀新村大禾冲组 低保户 支出型 1830 1500
53 胡德明 阳雀新村茶子坡组 低保户 支出型 2440 1500
54 刘成刚 阳雀新村瓢坡组 低保户 支出型 12459 4500
55 车海军 阳雀新村茶子坡组 低保户 支出型 3080 1500
56 陈宇超 金洲村下家塘组 一般困难户 支出型 17793 1800
57 宇小波 金洲村新屋组 一般困难户 支出型 34185 3400
58 唐其辉 梅花社区东山组 一般困难户 支出型 8791 900
59 李建伟 湘阴港村石子岭组 一般困难户 支出型 8229 800
60 熊建华 湘阴港村泉塘垅组 五保户 支出型 3958 1500
61 裴灿 湘阴港村银港村 低保户 支出型 4865 1500
62 周建文 湘阴港村上西塘组 低保户 支出型 4368 1500
63 夏建国 湘阴港村石子塘组 一般困难户 支出型 38356 3900
64 盛德华 湘阴港村石子岭组 低保户 支出型 2253 1500
65 李应祥 湘阴港村范塘组 低保户 支出型 8807 3000
66 李自文 湘阴港村范塘组 低保户 支出型 1136 800
67 熊丹 湘阴港村下湾组 低保户 支出型 11000 4500
68 夏立平 湘阴港村长塘组 低保户 支出型 5140 3000
69 苏碧玉 湘阴港村湾塘组 低保户 支出型 2519 1500
70 姜友喜 湘阴港村湘阴港组 一般困难户 支出型 17214 1700
71 盛翠英 湘阴港村咀上屋组 一般困难户 支出型 55771 4500
72 刘福林 梅花社区下贯冲组 一般困难户 支出型 4207 1000 系乌川水库伤残人员
73 易万华 福田村新田湾组 一般困难户 支出型 6495 1000 系乌川水库伤残人员
合计 73人167200元(壹拾陆万柒仟贰佰元整)

长沙县江背镇人民政府

2024年3月7日   

相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002