【社会救助】春华镇2026年3月最低生活保障审批公示

日期:2026-03-03   来源:  长沙县春华镇
字体大小:
申请人姓名 村(社区) 家庭人数 保障人数 保障金额
胡耀武 金鼎山社区 2 2 1171
胡端利 金鼎山社区 1 1 468
傅国用 金鼎山社区 2 2 748
王美纯 金鼎山社区 2 1 616
胡清 金鼎山社区 1 1 801
范腾 金鼎山社区 1 1 801
文三 金鼎山社区 1 1 601
谭军辉 金鼎山社区 3 1 616
王祥武 金鼎山社区 3 3 735
龙容辉 金鼎山社区 1 1 501
曹梅青 金鼎山社区 2 2 1191
李灯奎 金鼎山社区 2 1 616
胡兴明 金鼎山社区 4 4 2184
李建忠 金鼎山社区 1 1 378
范磊 金鼎山社区 1 1 701
龙春华 金鼎山社区 2 1 616
郑继良 金鼎山社区 1 1 385
易龙 金鼎山社区 3 1 676
谭志飞 金鼎山社区 1 1 551
盛金花 金鼎山社区 2 2 1047
柳建武 金鼎山社区 1 1 526
曾运平 金鼎山社区 1 1 510
龙仁忠 金鼎山社区 1 1 601
陈建刚 金鼎山社区 1 1 801
石伟 金鼎山社区 1 1 470
杨杰仕 金鼎山社区 1 1 517
胡佩 金鼎山社区 3 1 616
范高明 金鼎山社区 2 2 940
宋耀武 金鼎山社区 1 1 770
胡建良 金鼎山社区 3 3 1056
傅军明 金鼎山社区 6 6 2292
谭建国 金鼎山社区 2 2 1210
杜学明 金鼎山社区 1 1 539
石孟冬 金鼎山社区 2 2 1171
石勇 金鼎山社区 3 2 1002
曹湘 金鼎山社区 3 3 1509
涂福 金鼎山社区 1 1 470
王桂双 金鼎山社区 1 1 395
石均奇 金鼎山社区 5 5 1232
粟怀德 金鼎山社区 4 4 1398
郑义芬 九木村 3 2 1002
许友良 九木村 3 3 1380
陈仲明 九木村 2 2 652
罗利双 九木村 2 2 671
王海文 九木村 4 4 1311
罗波 九木村 2 1 616
罗革文 九木村 2 2 959
吴炼 九木村 1 1 520
徐迪强 九木村 1 1 420
彭月强 九木村 1 1 385
刘金刚 九木村 1 1 401
彭敏 九木村 3 1 616
彭甫华 九木村 1 1 801
陈仲波 九木村 3 3 927
吴海林 九木村 2 2 779
王航 九木村 4 4 1741
郑光梅 九木村 1 1 601
罗亮辉 九木村 2 2 579
何长文 九木村 5 5 1158
李银秀 九木村 1 1 601
屈许秀 九木村 1 1 401
陈福来 九木村 1 1 601
付佑良 九木村 3 3 1929
张子卿 九木村 2 1 616
黄海军 九木村 4 2 1171
粟启华 九木村 2 2 741
李文干 九木村 1 1 501
刘佩香 九木村 1 1 391
王普明 九木村 2 2 1102
罗发仁 九木村 2 2 671
王刚亿 九木村 1 1 601
王立文 九木村 1 1 539
伍湘辉 九木村 1 1 601
徐应召 九木村 1 1 601
梁新正 九木村 3 3 1542
邹运珍 九木村 1 1 601
刘春林 九木村 1 1 509
龚建新 九木村 4 4 1589
罗明德 九木村 3 3 831
罗秀容 九木村 1 1 501
彭勇 九木村 1 1 801
王小宇 九木村 3 1 616
曾兵莲 九木村 2 2 710
黄惠 九木村 3 1 616
汤金若 九木村 1 1 370
曾长庚 九木村 1 1 435
付杰 九木村 2 2 914
何统生 九木村 1 1 601
彭松林 九木村 1 1 385
张新华 九木村 3 3 1692
王献军 九木村 6 6 2379
易未山 九木村 2 1 616
龙和平 龙王庙村 1 1 470
龙付民 龙王庙村 2 2 941
文芳 龙王庙村 3 2 1002
李红香 龙王庙村 2 2 721
龙再良 龙王庙村 4 4 1671
龙文彬 龙王庙村 1 1 541
石爱林 龙王庙村 1 1 451
张义强 龙王庙村 1 1 601
龙再炎 龙王庙村 2 1 616
龙元满 龙王庙村 2 2 1279
杨计雄 龙王庙村 1 1 501
李爱华 龙王庙村 5 3 1422
柳双龙 龙王庙村 3 2 1002
陈要安 龙王庙村 3 3 1281
胡杰林 龙王庙村 3 3 1443
秦付林 龙王庙村 2 2 1370
龙彬 龙王庙村 1 1 801
龙仲其 龙王庙村 3 3 1080
张林安 龙王庙村 1 1 601
龙莎利 龙王庙村 3 1 616
夏枣山 龙王庙村 2 2 1580
李春华 龙王庙村 6 6 1992
张松林 龙王庙村 3 3 1764
柳茂青 龙王庙村 1 1 648
周小毛 龙王庙村 2 2 729
柳佳祥 龙王庙村 3 3 969
阳月希 龙王庙村 2 1 616
杨文红 大鱼塘村 3 1 616
周玉球 大鱼塘村 1 1 601
邹蓉 大鱼塘村 3 3 1374
龙田甜 大鱼塘村 2 2 1772
粟新林 大鱼塘村 1 1 385
宋灿新 大鱼塘村 4 4 1705
胡晓武 大鱼塘村 1 1 581
陈辉 大鱼塘村 1 1 509
石俊伟 大鱼塘村 1 1 801
刘建文 大鱼塘村 3 3 1281
文运香 大鱼塘村 1 1 378
王志强 大鱼塘村 3 3 1338
周航 大鱼塘村 2 2 839
陈艳红 大鱼塘村 2 1 616
罗朋辉 大鱼塘村 3 3 1401
陈许松 大鱼塘村 4 4 1474
王柒林 大鱼塘村 3 1 570
刘凤其 武塘村 1 1 539
罗日明 武塘村 1 1 470
雷金武 武塘村 1 1 616
范中武 武塘村 3 3 1482
胡罗巧 武塘村 3 3 990
陈双华 武塘村 1 1 476
蒋言生 武塘村 1 1 601
王思慧 武塘村 3 1 616
伍安民 武塘村 3 3 1380
王辉霞 武塘村 1 1 501
石术林 武塘村 3 3 2550
胡运林 武塘村 4 4 2953
祖新恺 武塘村 1 1 801
王德纯 武塘村 1 1 701
罗松 武塘村 5 5 1296
罗智刚 武塘村 1 1 801
孔香兰 武塘村 4 4 1176
徐灿 武塘村 3 3 771
章伏云 武塘村 1 1 661
苏武强 武塘村 1 1 645
胡宇 武塘村 1 1 470
胡顺先 武塘村 1 1 616
胡柱 武塘村 3 3 693
胡佳 武塘村 3 1 616
夏干祥 武塘村 5 5 2131
栗常青 武塘村 4 2 1002
胡四忠 武塘村 3 3 1311
杨革伟 武塘村 3 3 1083
胡鑫娜 武塘村 1 1 801
胡元 武塘村 3 3 1482
卢雪林 武塘村 1 1 616
胡季明 武塘村 3 3 1209
胡金林 武塘村 1 1 701
周春香 武塘村 3 3 1182
黄中良 武塘村 3 3 1557
黄玉其 武塘村 1 1 539
罗正博 武塘村 1 1 563
胡雄 武塘村 4 4 1623
伍安全 武塘村 1 1 616
邹开华 武塘村 1 1 701
胡维铭 武塘村 4 4 1491
李国其 武塘村 2 2 1202
于金凤 武塘村 1 1 616
胡均华 武塘村 1 1 826
石湘会 武塘村 2 2 1132
胡落实 武塘村 4 4 1158
栗三明 武塘村 5 5 1618
徐长明 武塘村 3 3 2286
胡渺 武塘村 1 1 520
夏检林 武塘村 1 1 616
胡高亮 武塘村 1 1 935
黄汉兴 武塘村 1 1 687
胡金灿 武塘村 3 3 1428
陈照兴 武塘村 2 2 917
肖玉祥 武塘村 1 1 485
杨超良 武塘村 3 3 549
范根华 武塘村 1 1 601
李仁山 武塘村 2 2 1346
胡建忠 武塘村 1 1 616
胡明君 武塘村 2 2 1702
梅春红 武塘村 4 4 1887
胡七元 武塘村 1 1 509
聂文明 武塘村 3 3 972
王建庄 武塘村 2 2 510
于建文 武塘村 2 2 1002
邹杏华 武塘村 1 1 601
胡建国 石塘铺村 1 1 616
雷海成 石塘铺村 1 1 581
宋枫林 石塘铺村 1 1 520
胡志强 石塘铺村 3 3 2001
王迎回 石塘铺村 1 1 616
胡浩明 石塘铺村 1 1 578
胡中民 石塘铺村 2 2 755
胡泽君 石塘铺村 2 2 1070
王润泉 石塘铺村 2 2 1292
石超 石塘铺村 4 4 2258
田玉强 石塘铺村 3 3 1380
王雄辉 石塘铺村 1 1 770
陈义林 石塘铺村 1 1 478
王辉 石塘铺村 2 2 1402
刘宇佳 石塘铺村 1 1 601
胡江林 石塘铺村 2 2 1696
卢苏英 石塘铺村 3 3 1122
王波雄 石塘铺村 2 2 1002
胡福成 石塘铺村 3 3 1722
胡勇华 石塘铺村 4 4 2812
王根深 石塘铺村 1 1 851
胡爱华 石塘铺村 1 1 635
王芝华 石塘铺村 1 1 616
胡松林 石塘铺村 1 1 385
胡雅兰 石塘铺村 1 1 588
胡永冬 石塘铺村 3 3 891
胡佳语 石塘铺村 4 2 1002
胡志强 石塘铺村 1 1 801
王学军 石塘铺村 1 1 470
王树良 石塘铺村 1 1 901
殷杜 石塘铺村 4 4 1044
寻社教 石塘铺村 2 2 1002
胡美兰 石塘铺村 1 1 601
胡建龙 石塘铺村 2 2 810
胡波勇 石塘铺村 3 3 741
张德桂 石塘铺村 7 7 1995
刘思蕊 石塘铺村 3 1 616
王长树 石塘铺村 3 3 1141
刘建 石塘铺村 3 2 1002
胡兴元 石塘铺村 3 3 1710
黄辉海 石塘铺村 2 2 1202
柳菊英 石塘铺村 2 2 702
金银梅 石塘铺村 1 1 470
龚应平 石塘铺村 4 4 1649
王敏松 花园新村 2 2 1602
王炳松 花园新村 3 3 1008
章义德 花园新村 1 1 578
何艳红 花园新村 1 1 601
雷宽宏 花园新村 1 1 616
王梦霞 花园新村 1 1 601
胡金林 花园新村 6 6 1734
李云华 花园新村 2 2 1071
宋广林 花园新村 1 1 501
刘淑纯 花园新村 1 1 501
王富泉 花园新村 4 4 2041
王灿兵 花园新村 1 1 539
陈小秋 花园新村 3 3 1080
石桃珍 花园新村 1 1 486
陈秀莲 花园新村 2 2 1310
胡文伟 花园新村 1 1 801
潘伟成 花园新村 3 1 616
王斌 花园新村 1 1 801
陈晓信 花园新村 1 1 601
许暑连 花园新村 4 4 1370
陈哲 花园新村 1 1 385
胡建 花园新村 3 1 616
王奇袭 花园新村 1 1 770
王必波 花园新村 1 1 651
王谷贵 花园新村 2 2 1442
徐正湘 春华山村 2 2 1070
祖庚良 春华山村 3 1 616
唐隽 春华山村 1 1 601
黄文质 春华山村 1 1 701
文运波 春华山村 3 3 1413
邹涵冰 春华山村 1 1 370
胡树林 春华山村 4 1 616
祖敬仁 春华山村 2 2 1210
王款 春华山村 1 1 751
石劲 春华山村 6 6 1290
黄滔 春华山村 1 1 670
祖正乾 春华山村 3 3 1542
王四和 春华山村 1 1 470
曹月娥 春华山村 2 2 787
黄海亮 春华山村 1 1 616
杨贵林 春华山村 1 1 601
龙罗辉 春华山村 2 1 616
涂文德 春华山村 6 6 2745
涂鹏 春华山村 2 2 1487
陈加 春华山村 4 4 2579
石取 春华山村 1 1 616
雷晓 春华山村 2 2 1910
陈树红 春华山村 3 2 1002
王小春 春华山村 2 2 988
祖泽平 春华山村 5 2 1002
李晓花 春华山村 5 5 2508
祖术斌 春华山村 1 1 601
祖慧翔 春华山村 1 1 601
龙建明 春华山村 1 1 501
石德钢 春华山村 2 2 910
刘淑明 春华山村 1 1 401
张丙桃 百熙村 2 2 1102
陈海勇 百熙村 1 1 378
黎满泉 百熙村 1 1 616
张辉振 百熙村 4 4 930
吴欣瑶 百熙村 1 1 793
曾尚佳 百熙村 1 1 370
张佳旺 百熙村 3 3 1602
李福阶 百熙村 2 2 1002
张厚明 百熙村 2 2 810
周国旗 百熙村 2 2 1171
张谷金 百熙村 1 1 901
王炳 百熙村 1 1 539
桂美蓉 百熙村 3 2 1002
张革 百熙村 4 4 1450
张未松 百熙村 6 2 1002
张品姣 百熙村 2 2 987
王杏芳 百熙村 2 2 1065
周建文 百熙村 3 3 1182
蒋虎存 百熙村 1 1 551
伍金花 百熙村 1 1 601
陈满连 百熙村 1 1 526
熊启武 百熙村 6 6 1971
王海清 百熙村 2 2 887
张共和 百熙村 2 2 810
张运桃 百熙村 1 1 601
宋仁寿 百熙村 1 1 570
张会高 百熙村 2 2 948
周建均 百熙村 1 1 601
张立均 百熙村 2 2 1117
陈冬秀 百熙村 2 2 1310
张根辉 百熙村 1 1 539
周茂金 百熙村 1 1 701
龙其祥 百熙村 2 2 1179
黎长文 百熙村 2 2 769
张恒 百熙村 1 1 539
陈战强 百熙村 1 1 504
罗利红 百熙村 1 1 801
张仲云 百熙村 1 1 378
王自良 百熙村 3 1 616
彭季龙 百熙村 2 2 810
陈配阳 百熙村 1 1 701
张伟 百熙村 1 1 385
陈罗兵 百熙村 2 2 909
罗沾金 百熙村 1 1 770
张灵芝 百熙村 4 2 1002
黄淑华 百熙村 3 1 616
周杰能 百熙村 1 1 385
周义方 百熙村 3 1 616
张永红 百熙村 1 1 385
林金元 百熙村 1 1 451


相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府办公室
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002