序号 | 姓名 | 性别 | 补贴标准(元) | 补贴起止时间 | 是否是精准扶贫对象 | ||
生活补贴 | 护理补贴 | 合计 | |||||
1 | 王如利 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
2 | 王兴龙 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
3 | 石勇 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
4 | 陈超群 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
5 | 胡志勇 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
7 | 胡红秋 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
8 | 王立兵 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
9 | 王雄 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
10 | 胡中民 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
11 | 王迎回 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
12 | 余英 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
13 | 胡季平 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
14 | 王波雄 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
15 | 胡福成 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
16 | 百在秀 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
17 | 胡艳春 | 女 | 0 | 80 | 80 | 11月 | 是 |
18 | 胡四和 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
19 | 刘月华 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
20 | 熊冰洋 | 女 | 0 | 80 | 80 | 11月 | 是 |
21 | 罗科 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
22 | 周建均 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
23 | 张志雄 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
24 | 罗首葵 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
26 | 张星球 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
27 | 魏海泉 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
28 | 张勇军 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
29 | 周跃辉 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
30 | 刘高峰 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
31 | 曹秀兰 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
32 | 陈树红 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
33 | 胡树林 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
34 | 李克俭 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
35 | 龙罗辉 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
36 | 罗芝云 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
37 | 彭志勇 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
38 | 李汉国 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
39 | 石德钢 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
40 | 涂红娟 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
41 | 王小华 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
42 | 曹月娥 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
43 | 陈加 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
44 | 祖文革 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
45 | 吴丽霞 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
46 | 王检 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
48 | 凃娜 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
49 | 邹迪民 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
50 | 李艳武 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
52 | 陈果青 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
53 | 杨超良 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
54 | 胡楚凡 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
56 | 殷检辉 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
57 | 张满良 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
58 | 栗纯 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
61 | 龙爱 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
65 | 龙再兴 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
66 | 曹湘云 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
68 | 胡志 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
72 | 王志武 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
73 | 王春 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
74 | 王三毛 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
75 | 陈哲 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
76 | 王志伟 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
77 | 潘伟成 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
78 | 杨铁钢 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
79 | 章义德 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
80 | 龙双 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
81 | 张建明 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
82 | 杨秀月 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
84 | 李鑫宇 | 女 | 0 | 80 | 80 | 11月 | 是 |
85 | 张春桃 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
86 | 胡爱清 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
88 | 李褚 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
89 | 龙再炎 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
90 | 柳菲 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
91 | 柳佳祥 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
92 | 徐利辉 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
93 | 罗七林 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
94 | 贺彩虹 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
95 | 张泽义 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
96 | 宋伍刚 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
97 | 曹刚 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
98 | 杨自葵 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
99 | 刘建文 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
100 | 史菊珍 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
101 | 杨文红 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
102 | 陈仲祥 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
103 | 吴菊华 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
104 | 王汉明 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
105 | 梁新正 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
106 | 许雄 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
107 | 彭刚 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
108 | 周秀英 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
109 | 李阴如 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
110 | 张利 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
111 | 李红义 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
112 | 王献军 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
113 | 易未山 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
114 | 周国祥 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
115 | 罗日红 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
116 | 王范其 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
117 | 曾兵莲 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
118 | 罗东光 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
119 | 周建雪 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
120 | 宋建平 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
121 | 石虎 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
122 | 胡俊 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
123 | 胡杏元 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
124 | 盛金花 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
125 | 龙仲明 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
126 | 范腾 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
127 | 李灯奎 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
128 | 石玉其 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
129 | 胡佩 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
130 | 石树松 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
131 | 文三 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
132 | 胡锶力 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
133 | 张云 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
134 | 黄海军 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
138 | 熊海兴 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
139 | 陈义芳 | 女 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
140 | 张树林 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
141 | 黄淑华 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
142 | 阮玉华 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
143 | 罗沾金 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
144 | 张辉振 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
145 | 张长春 | 男 | 120 | 80 | 200 | 11月 | 是 |
146 | 张品姣 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
147 | 李建忠 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
148 | 胡菊云 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
149 | 胡志强 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
150 | 苏桂平 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
151 | 殷杜 | 男 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
152 | 雷金凤 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
153 | 龙计钧 | 女 | 120 | 0 | 120 | 11月 | 是 |
春华镇社会事务办
2019年11月30日