2022年度长沙县星沙街道办事处部门决算

日期:2023-10-14   来源:  长沙县星沙街道
字体大小:

2022年度长沙县星沙街道办事处部门决算

第一部分 长沙县星沙街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县星沙街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设,落实审批服务“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服务”改革。

(五)完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙县星沙街道办事处内设机构9个包括:星沙街道办事处内设六办一所一室一部,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(卫生健康办公室)、行政审批办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所(使用财政专项编制)、监察室(与纪工委合署办公)、人民武装部。下属事业单位四个服务中心,分别为社会事业综合服务中心(文化综合服务站)、便民服务中心、城市管理服务中心、城市人居环境建设服务中心。部门派驻机构一个,为司法所。本部门共有编制人数78人,实有人数65人。

(二)决算单位构成

长沙县星沙街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙县星沙街道办事处。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
收入

支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 26,080.44 一、一般公共服务支出 32 15,533.48
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 39,435.63 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 10.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 610.72
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 130.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 55.65
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 239.45

9
九、卫生健康支出 40 8.96

10
十、节能环保支出 41 213.69

11
十一、城乡社区支出 42 43,341.27

12
十二、农林水支出 43 3,370.24

13
十三、交通运输支出 44 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 45 1,560.13

15
十五、商业服务业等支出 46 0.00

16
十六、金融支出 47 0.00

17
十七、援助其他地区支出 48 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19
十九、住房保障支出 50 258.43

20
二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 130.50

23
二十三、其他支出 54 53.53

24
二十四、债务还本支出 55 0.00

25
二十五、债务付息支出 56 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 65,516.07 本年支出合计 58 65,516.07
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00

30

61
总计 31 65,516.07 总计 62 65,516.07
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表








公开02表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 65,516.07 65,516.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 15,533.48 15,533.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 41.77 41.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 37.27 37.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 8.26 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 8.26 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,051.72 7,051.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 454.15 454.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 6,478.34 6,478.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305 专项业务及机关事务管理 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010306 政务公开审批 110.58 110.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 7.67 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 9.94 9.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 5.52 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508 统计抽样调查 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 96.21 96.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 11.57 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 84.64 84.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 10.36 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 10.36 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 29.50 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399 其他民族事务支出 29.50 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012505 台湾事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 17.86 17.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 299.90 299.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 90.10 90.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105 专项业务 209.80 209.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 422.33 422.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 99.51 99.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 322.81 322.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402 一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013404 宗教事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013499 其他统战事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 7,388.54 7,388.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602 一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 7,382.54 7,382.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 47.02 47.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013805 市场秩序执法 29.02 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013816 食品安全监管 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030603 人民防空 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 610.72 610.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040220 执法办案 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 600.72 600.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049999 其他公共安全支出 600.72 600.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050499 其他成人教育支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 55.65 55.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 42.65 42.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 239.45 239.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 81.88 81.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 81.88 81.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 17.71 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 17.71 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 10.51 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 10.51 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 89.35 89.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 11.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 78.17 78.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 3.74 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 3.74 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 213.69 213.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 206.40 206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 206.40 206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 43,341.27 43,341.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 1,241.31 1,241.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 110.03 110.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,131.28 1,131.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 789.76 789.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 789.76 789.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 1,210.95 1,210.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 1,210.95 1,210.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 34,515.25 34,515.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 19,467.50 19,467.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120805 补助被征地农民支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120814 农业生产发展支出 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 4,866.85 4,866.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301 城市公共设施 156.90 156.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302 城市环境卫生 4,709.95 4,709.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 717.15 717.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 717.15 717.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,370.24 3,370.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 1,566.06 1,566.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村社会事业 154.42 154.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 1,411.64 1,411.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,804.18 1,804.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,804.18 1,804.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 1,560.13 1,560.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21503 建筑业 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150399 其他建筑业支出 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 1,505.45 1,505.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805 中小企业发展专项 1,505.45 1,505.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 258.43 258.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 258.43 258.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 147.41 147.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 111.03 111.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 130.50 130.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 130.50 130.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 130.50 130.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 53.53 53.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 53.53 53.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 53.53 53.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表








公开03表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 65,516.07 5,761.39 59,754.68 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 15,533.48 4,948.17 10,585.31 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 41.77 0.00 41.77 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 37.27 0.00 37.27 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 8.26 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 8.26 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,051.72 565.94 6,485.79 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 454.15 454.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 6,478.34 0.00 6,478.34 0.00 0.00 0.00
2010305 专项业务及机关事务管理 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00
2010306 政务公开审批 110.58 110.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 7.67 1.21 6.46 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 9.94 0.00 9.94 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 5.52 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00
2010508 统计抽样调查 4.42 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 96.21 84.64 11.57 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 11.57 0.00 11.57 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 84.64 84.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 10.36 0.85 9.52 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 10.36 0.85 9.52 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 29.50 0.00 29.50 0.00 0.00 0.00
2012399 其他民族事务支出 29.50 0.00 29.50 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2012505 台湾事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 17.86 0.00 17.86 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 4.06 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 13.80 0.00 13.80 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 299.90 0.00 299.90 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 90.10 0.00 90.10 0.00 0.00 0.00
2013105 专项业务 209.80 0.00 209.80 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 422.33 0.00 422.33 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 99.51 0.00 99.51 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 322.81 0.00 322.81 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
2013402 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2013404 宗教事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2013499 其他统战事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 7,388.54 4,277.68 3,110.86 0.00 0.00 0.00
2013602 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 7,382.54 4,277.68 3,104.86 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 47.02 0.00 47.02 0.00 0.00 0.00
2013805 市场秩序执法 29.02 0.00 29.02 0.00 0.00 0.00
2013816 食品安全监管 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2030603 人民防空 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 610.72 93.14 517.59 0.00 0.00 0.00
20402 公安 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040220 执法办案 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 600.72 83.14 517.59 0.00 0.00 0.00
2049999 其他公共安全支出 600.72 83.14 517.59 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
2050499 其他成人教育支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 55.65 6.65 49.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 42.65 6.65 36.00 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 41.00 5.00 36.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 239.45 8.51 230.94 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 81.88 0.00 81.88 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 81.88 0.00 81.88 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 17.71 0.00 17.71 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 17.71 0.00 17.71 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 10.51 8.51 2.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 10.51 8.51 2.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 89.35 0.00 89.35 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 11.18 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 78.17 0.00 78.17 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 8.96 0.00 8.96 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 3.79 0.00 3.79 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.43 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 1.43 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 3.74 0.00 3.74 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 3.74 0.00 3.74 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 213.69 0.00 213.69 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 206.40 0.00 206.40 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 206.40 0.00 206.40 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 7.29 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 7.29 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 43,341.27 263.93 43,077.34 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 1,241.31 81.28 1,160.03 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 110.03 0.00 110.03 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,131.28 81.28 1,050.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 789.76 0.00 789.76 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 789.76 0.00 789.76 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 1,210.95 0.00 1,210.95 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 1,210.95 0.00 1,210.95 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 34,515.25 0.00 34,515.25 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 19,467.50 0.00 19,467.50 0.00 0.00 0.00
2120805 补助被征地农民支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
2120814 农业生产发展支出 47.75 0.00 47.75 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 4,866.85 0.00 4,866.85 0.00 0.00 0.00
2121301 城市公共设施 156.90 0.00 156.90 0.00 0.00 0.00
2121302 城市环境卫生 4,709.95 0.00 4,709.95 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 717.15 182.65 534.50 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 717.15 182.65 534.50 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,370.24 154.42 3,215.82 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 1,566.06 154.42 1,411.64 0.00 0.00 0.00
2130126 农村社会事业 154.42 154.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 1,411.64 0.00 1,411.64 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,804.18 0.00 1,804.18 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,804.18 0.00 1,804.18 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 1,560.13 0.00 1,560.13 0.00 0.00 0.00
21503 建筑业 54.68 0.00 54.68 0.00 0.00 0.00
2150399 其他建筑业支出 54.68 0.00 54.68 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 1,505.45 0.00 1,505.45 0.00 0.00 0.00
2150805 中小企业发展专项 1,505.45 0.00 1,505.45 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 258.43 258.43 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 258.43 258.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 147.41 147.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 111.03 111.03 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 130.50 28.13 102.37 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 130.50 28.13 102.37 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 130.50 28.13 102.37 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 53.53 0.00 53.53 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 53.53 0.00 53.53 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 53.53 0.00 53.53 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 26,080.44 一、一般公共服务支出 33 15,533.48 15,533.48 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 39,435.63 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 10.00 10.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 36 610.72 610.72 0.00 0.00

5
五、教育支出 37 130.00 130.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 39 55.65 55.65 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 40 239.45 239.45 0.00 0.00

9
九、卫生健康支出 41 8.96 8.96 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 42 213.69 213.69 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 43 43,341.27 3,959.17 39,382.10 0.00

12
十二、农林水支出 44 3,370.24 3,370.24 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 1,560.13 1,560.13 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 51 258.43 258.43 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54 130.50 130.50 0.00 0.00

23
二十三、其他支出 55 53.53 0.00 53.53 0.00

24
二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25
二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 65,516.07 本年支出合计 59 65,516.07 26,080.44 39,435.63 0.00
