2019年一般公共预算支出明细表

日期:2019-02-20   来源:  长沙县泉塘街道
字体大小:
                                                                       2019年一般公共预算支出明细表
填报单位(盖章):长沙县泉塘街道办事处 单位:万元
科目编码  功能科目 总  计 基本支出 项目支出
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
201 31 05 专项业务 100.00 100.00
201 36 99 其他共产党事务支出 599.29 241.29 358.00
201 06 99 其他财政事务支出 57.06 57.06
201 99 99 其他一般公共服务支出 555.61 255.61 300.00
204 99 01 其他公共安全支出 62.20 62.20
205 01 99 其他教育管理事务支出 130.00 130.00
210 99 01 其他医疗卫生支出 20.00 20.00
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 485.98 85.98 400.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 437.11 37.11 400.00
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 1,291.00 1,291.00
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助(工青妇经费) 9.00 9.00
221 02 01 住房公积金 53.43 53.43
224 01 06 安全监管 74.39 74.39
合计 3,875.07 867.07 3,008.00

相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002