长沙县农业农村局关于拨付2023年第四季度脱贫人口小额信贷财政贴息和秋季学期雨露计划(补发)资金的公示

日期:2024-03-11   来源:  长沙县农业农村局
字体大小:

根据长财预〔202312号225号、306号文件精神,结合我县实际,现将2023年第四季度脱贫人口小额信贷财政贴息资金163801.55元和秋季学期雨露计划(补发)资金6000元,共计169801.55元资金安排情况进行公示。公示期:2024年3月11日至2024年3月20日。公示期间,如有异议,请及时以书面或致电形式向长沙县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组和长沙县财政局反映。

长沙县纪委驻县农业农村局纪检监察组 电话:0731-84020632,传真:0731-84011729

长沙县财政监督检查局 电话:0731-84011710,传真:0731-84011707

省级监督电话:12317

县级监督地址:长沙县星沙街道望仙路598号

附件:1.2023年度第季度脱贫人口小额信贷财政贴息汇总表

2.2023年度第四季度脱贫人口小额信贷财政贴息明细公示

3.2023年秋季学期雨露计划(补发)发放明细表

  

                        长沙县农业农村

                        2024311



附件1

2023年第四季度脱贫人口小额信贷财政贴息汇总表

(资金来源:长财预〔2023〕12号、长财预〔2023〕306号)

序号

镇(街道)

户数

贷款金额(元)

贴息金额(元)

1

安沙镇

34

1483000

14937.52

2

北山镇

42

1768000

11333.08

3

春华镇

32

1392500

9275.36

4

福临镇

32

1228000

12085.03

5

高桥镇

48

1850000

18941.6

6

果园镇

33

1400987.98

8623.78

7

黄花镇

22

992000

7359.08

8

黄兴镇

29

1145000

8986.29

9

江背镇

47

1980000

20160.2

10

金井镇

89

3688000

25835.71

11

开慧镇

21

760000

6224.73

12

梨街道

10

460000

4807.98

13

路口镇

26

1069000

9030.08

14

青山铺镇

29

980000

6201.11

合计


494

20196487.98

163801.55




附件2

2023年度第四季度脱贫人口小额信贷财政贴息明细公示

序号 镇(街道) 贷款人姓名 贷款日期 到期日期 还款结息日期 贷款金额(元) 贴息金额(元) 备注
1 安沙镇 陈金红 2023/9/4 2025/9/4 20231001-20231231 50000 491.51
2 安沙镇 陈实亮 2022/9/27 2025/9/26 20231001-20231231 50000 504.11
3 安沙镇 陈应明 2022/10/11 2025/10/10 20231001-20231231 50000 504.11
4 安沙镇 范长庚 2022/9/27 2025/9/25 20231001-20231231 40000 403.29
5 安沙镇 冯有能 2023/3/6 2026/3/5 20231001-20231231 50000 504.11
6 安沙镇 黄毅 2022/10/14 2025/10/13 20231001-20231231 30000 302.47
7 安沙镇 黄云龙 2022/10/28 2025/10/27 20231001-20231231 13000 131.07
8 安沙镇 李劲弛 2023/5/12 2024/5/11 20231001-20231231 50000 466.31
9 安沙镇 李艳芳 2022/8/10 2024/8/9 20231001-20231231 50000 523.02
10 安沙镇 刘彬 2022/10/13 2025/10/12 20231001-20231231 50000 504.11
11 安沙镇 刘觉龙 2022/10/18 2025/10/18 20231001-20231231 40000 403.29
12 安沙镇 罗树毛 2022/10/12 2025/10/12 20231001-20231231 40000 403.29
13 安沙镇 罗思 2022/11/9 2025/11/9 20231001-20231231 50000 504.11
14 安沙镇 罗志军 2022/9/30 2025/9/29 20231001-20231231 50000 504.11
15 安沙镇 马启军 2022/9/27 2025/9/27 20231001-20231231 50000 504.11
16 安沙镇 毛新义 2022/9/30 2025/9/29 20231001-20231231 50000 504.11
17 安沙镇 沈海兵 2022/12/1 2025/11/30 20231001-20231231 30000 302.47
18 安沙镇 唐伏洪 2022/5/27 2024/5/26 20231001-20231231 40000 418.42
19 安沙镇 童胜利 2022/9/24 2025/9/23 20231001-20231231 50000 504.11
20 安沙镇 文小容 2022/11/8 2025/11/7 20231001-20231231 30000 302.47
21 安沙镇 吴纪宏 2022/9/28 2025/9/27 20231001-20231231 50000 504.11
22 安沙镇 吴金华 2022/10/27 2025/10/26 20231001-20231231 40000 403.29
23 安沙镇 熊健 2022/10/28 2025/10/27 20231001-20231231 30000 302.47
24 安沙镇 杨海强 2023/9/20 2025/9/10 20231001-20231231 50000 486.17
25 安沙镇 杨岳峰 2022/10/14 2025/10/13 20231001-20231231 50000 504.11
26 安沙镇 杨志刚 2022/9/24 2025/9/23 20231001-20231231 50000 504.11
27 安沙镇 杨自红 2022/9/28 2025/9/28 20231001-20231231 40000 403.29
28 安沙镇 易海龙 2022/5/26 2024/5/24 20231001-20231231 50000 523.02
29 安沙镇 易建均 2022/10/28 2025/10/27 20231001-20231231 10000 100.83
30 安沙镇 袁德胜 2022/5/26 2024/5/25 20231001-20231231 50000 523.02
31 安沙镇 袁建恒 2022/9/27 2025/9/23 20231001-20231231 50000 504.11
32 安沙镇 张灿 2023/9/7 2026/9/7 20231001-20231231 50000 486.17
33 安沙镇 周志林 44831 45927 20231001-20231231 50000 504.11
34 安沙镇 朱佳起 2022/9/27 2025/9/26 20231001-20231231 50000 504.11
小计




1483000 14937.52
1 北山镇 常彬 2022/12/6 2023/12/5 20231001-20231231 50000 325.01
2 北山镇 常彬 2023/12/5 2024/12/5 20231001-20231231 50000 127.61
3 北山镇 陈畅 2022/10/20 2023/10/19 20231001-20231231 50000 95.01
4 北山镇 范建伍 2022/11/3 2023/11/3 20231001-20231231 40000 147.83
5 北山镇 范建伍 2023/11/8 2024/11/7 20231001-20231231 40000 200.39
6 北山镇 何学再 2022/10/19 2023/10/18 20231001-20231231 50000 94.68
7 北山镇 何义 2022/11/24 2023/11/24 20231001-20231231 50000 275.01
8 北山镇 何义 2023/11/27 2024/11/26 20231001-20231231 50000 160.69
9 北山镇 贺惠 2023/6/20 2024/6/20 20231001-20231231 50000 460.01
10 北山镇 黄韬 2023/8/31 2024/8/31 20231001-20231231 50000 434.8
11 北山镇 黄云希 2023/6/6 2024/6/6 20231001-20231231 50000 460.01
12 北山镇 黎正明 2023/5/29 2024/5/28 20231001-20231231 50000 460.01
13 北山镇 刘青 2023/1/10 2024/1/10 20231001-20231231 40000 368.01
14 北山镇 鲁松林 2023/3/10 2024/3/9 20231001-20231231 50000 460.01
15 北山镇 任绘芳 2023/8/8 2024/8/7 20231001-20231231 10000 89.48
16 北山镇 任艳宇 2022/11/22 2023/11/22 20231001-20231231 40000 212.01
17 北山镇 沈灿明 2023/6/9 2024/6/8 20231001-20231231 50000 460.01
18 北山镇 石红 2022/11/29 2023/11/28 20231001-20231231 30000 141.01
19 北山镇 石红 2023/11/16 2024/11/16 20231001-20231231 30000 127.61
20 北山镇 吴帝香 2023/9/21 2024/9/20 20231001-20231231 40000 344.06
21 北山镇 吴东 2022/10/26 2023/10/26 20231001-20231231 40000 123.96
22 北山镇 吴东 2023/11/1 2024/10/26 20231001-20231231 40000 226.85
23 北山镇 吴建球 2022/10/26 2023/10/26 20231001-20231231 20000 59.95
24 北山镇 吴建球 2023/10/30 2024/10/27 20231001-20231231 20000 117.21
25 北山镇 吴树红 2023/6/9 2024/6/8 20231001-20231231 30000 276.01
26 北山镇 谢荣华 2022/11/10 2023/11/9 20231001-20231231 50000 195.01
27 北山镇 谢荣华 2023/11/8 2024/11/8 20231001-20231231 50000 250.48
28 北山镇 熊立辉 2023/5/8 2024/5/7 20231001-20231231 50000 460.01
29 北山镇 熊炎杰 2022/10/31 2023/10/30 20231001-20231231 50000 130.01
30 北山镇 熊炎杰 2023/10/27 2024/10/27 20231001-20231231 50000 307.2
31 北山镇 杨宇航 2023/9/15 2024/9/14 20231001-20231231 50000 430.07
32 北山镇 易红 44980 45344 20231001-20231231 18000 161.11
33 北山镇 易洪波 2023/5/31 2024/5/30 20231001-20231231 50000 460.01
34 北山镇 袁念刚 2022/11/2 2023/11/1 20231001-20231231 50000 155.01
35 北山镇 袁念刚 2023/11/1 2024/10/31 20231001-20231231 50000 283.57
36 北山镇 郑杰 2023/8/14 2024/8/13 20231001-20231231 30000 268.44
37 北山镇 周冬 2023/5/26 2024/5/25 20231001-20231231 50000 460.01
38 北山镇 周国雄 2023/7/28 2024/7/28 20231001-20231231 10000 89.48
39 北山镇 周建华 2022/11/1 2023/11/1 20231001-20231231 50000 160.01
40 北山镇 周宁 2023/7/10 2024/7/9 20231001-20231231 50000 447.4
41 北山镇 周胜 2023/6/9 2024/6/8 20231001-20231231 50000 460.01
42 北山镇 周文初 2023/1/20 2024/1/20 20231001-20231231 40000 368.01
小计




1768000 11333.08
1 春华镇 曹奇志 2022/12/1 2023/12/1 20231001-20231231 50000 295.01
2 春华镇 曹奇志 2023/11/30 2024/11/29 20231001-20231231 50000 146.51
3 春华镇 陈玉连 2023/5/4 2024/5/3 20231001-20231231 40000 368.01
4 春华镇 陈专亮 2022/11/24 2023/11/24 20231001-20231231 50000 270.01
5 春华镇 陈专亮 2023/12/14 2024/12/13 20231001-20231231 50000 85.07
6 春华镇 郭崢 2023/5/17 2024/5/16 20231001-20231231 50000 460.01
7 春华镇 何长文 2022/12/13 2023/12/12 20231001-20231231 40000 288.01
8 春华镇 胡俊德 2023/5/17 2024/5/17 20231001-20231231 50000 460.01
9 春华镇 胡露尧 2022/12/30 2023/12/30 20231001-20231231 32500 279.51
10 春华镇 胡露尧 2023/12/27 2024/12/26 20231001-20231231 30000 14.18
11 春华镇 胡仕萍 2023/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 40000 368.01
12 春华镇 胡新辉 45197 45562 20231001-20231231 40000 344.06
13 春华镇 黄可 2023/10/19 2024/10/18 20231001-20231231 40000 276.01
14 春华镇 李献红 2023/5/30 2024/5/30 20231001-20231231 40000 368.01
15 春华镇 李舟 2023/9/12 2024/9/12 20231001-20231231 50000 430.07
16 春华镇 栗三明 2022/11/25 2023/11/25 20231001-20231231 40000 224.01
17 春华镇 龙红海 2023/10/9 2024/10/9 20231001-20231231 50000 392.27
18 春华镇 龙雪琴 2022/12/12 2023/12/12 20231001-20231231 40000 212.01
19 春华镇 龙雪琴 2023/11/27 2024/11/27 20231001-20231231 40000 128.55
20 春华镇 罗松 2023/5/17 2024/5/17 20231001-20231231 40000 368.01
21 春华镇 罗运龙 2022/12/22 2023/12/22 20231001-20231231 40000 328.01
22 春华镇 粟丹启 2022/11/15 2023/11/15 20231001-20231231 50000 225.01
23 春华镇 粟丹启 2023/11/17 2024/11/16 20231001-20231231 50000 207.95
24 春华镇 王定仪 2023/5/19 2024/5/19 20231001-20231231 50000 460.01
25 春华镇 王文强 2023/6/20 2024/6/20 20231001-20231231 40000 368.01
26 春华镇 王阳平 2022/12/15 2023/12/15 20231001-20231231 40000 296.01
27 春华镇 王阳平 2023/12/19 2024/12/19 20231001-20231231 40000 49.16
28 春华镇 吴庆邦 2022/12/22 2023/12/22 20231001-20231231 40000 328.01
29 春华镇 杨义 2022/11/4 2023/11/3 20231001-20231231 50000 135.01
30 春华镇 张国兴 2022/12/13 2023/12/12 20231001-20231231 50000 364.82
31 春华镇 张小红 2023/5/30 2024/5/30 20231001-20231231 30000 276.01
32 春华镇 祖俊其 2023/1/17 2024/1/17 20231001-20231231 50000 460.01
小计




1392500 9275.36
1 福临镇 曹钢建 2022/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 40000 418.42
2 福临镇 陈培 2022/12/5 2024/12/5 20231001-20231231 40000 403.29
3 福临镇 陈勇 2022/6/8 2024/6/8 20231001-20231231 40000 418.42
4 福临镇 郭丙言 2022/6/8 2024/6/8 20231001-20231231 40000 418.42
5 福临镇 郭佳木 2022/12/6 2024/12/6 20231001-20231231 40000 403.29
6 福临镇 何莎 2022/12/2 2024/12/1 20231001-20231231 40000 403.29
7 福临镇 何松明 2022/12/9 2024/12/9 20231001-20231231 10000 100.83
8 福临镇 金明祥 2022/12/7 2024/12/7 20231001-20231231 40000 403.29
9 福临镇 李后明 44918 45649 20231001-20231231 35000 321.1
10 福临镇 李悦 2022/10/12 2023/10/12 20231001-20231231 40000 20.01
11 福临镇 李悦 2023/10/7 2024/10/7 20231001-20231231 40000 321.37
12 福临镇 梁军 2022/11/21 2024/11/21 20231001-20231231 40000 403.29
13 福临镇 刘冬秀 2022/6/14 2024/6/14 20231001-20231231 40000 418.42
14 福临镇 刘清明 2022/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 40000 418.42
15 福临镇 柳国胜 2022/12/29 2024/12/28 20231001-20231231 40000 403.29
16 福临镇 马文明 2023/7/5 2025/7/5 20231001-20231231 40000 393.21
17 福临镇 彭汉芝 2022/6/15 2024/6/15 20231001-20231231 40000 418.42
18 福临镇 彭利群 2022/5/25 2024/5/24 20231001-20231231 40000 418.42
19 福临镇 彭天立 2022/11/3 2024/11/3 20231001-20231231 40000 403.29
20 福临镇 苏刚 2023/7/27 2025/7/27 20231001-20231231 23000 226.1
21 福临镇 汤铁钢 2022/12/5 2024/12/5 20231001-20231231 40000 403.29
22 福临镇 王杰 2022/12/26 2024/12/26 20231001-20231231 40000 403.29
23 福临镇 吴刚辉 2022/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 40000 418.42
24 福临镇 吴满意 2022/6/8 2024/6/8 20231001-20231231 40000 418.42
25 福临镇 向立新 2022/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 40000 418.42
26 福临镇 杨红刚 2022/5/25 2024/5/24 20231001-20231231 40000 418.42
27 福临镇 杨跃祥 2022/5/25 2024/5/24 20231001-20231231 40000 418.42
28 福临镇 易厚元 2022/6/14 2024/6/14 20231001-20231231 40000 418.42
29 福临镇 张博 2023/8/10 2025/8/10 20231001-20231231 40000 393.21
30 福临镇 张飞跃 2022/5/25 2024/5/24 20231001-20231231 40000 418.42
31 福临镇 张木辉 2022/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 40000 418.42
32 福临镇 周明亮 2022/12/6 2024/12/6 20231001-20231231 40000 403.29
小计




1228000 12085.03
1 高桥镇 陈孟雄 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
2 高桥镇 代顺希 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
3 高桥镇 邓兰英 2022/5/17 2025/5/16 20231001-20231231 30000 325.16
4 高桥镇 董发均 2023/9/18 2026/9/18 20231001-20231231 50000 486.17
5 高桥镇 董红德 2023/9/18 2026/9/18 20231001-20231231 50000 486.17
6 高桥镇 傅快愉 2023/9/18 2026/9/18 20231001-20231231 50000 486.17
7 高桥镇 黄文彬 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
8 高桥镇 黎金美 2023/9/18 2026/9/18 20231001-20231231 50000 486.17
9 高桥镇 李德仁 2022/5/17 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
10 高桥镇 李花君 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 40000 433.54
11 高桥镇 李建德 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
12 高桥镇 李林 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
13 高桥镇 李文恺 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
14 高桥镇 李新连 2022/5/17 2025/5/16 20231001-20231231 30000 325.16
15 高桥镇 李长玉 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
16 高桥镇 林桂香 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
17 高桥镇 林国祥 2023/9/19 2026/9/19 20231001-20231231 50000 486.17
18 高桥镇 林清国 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
19 高桥镇 刘利辉 2022/5/17 2025/5/16 20231001-20231231 30000 325.16
20 高桥镇 罗砍塔 2022/5/17 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
21 高桥镇 罗生烈 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
22 高桥镇 罗小江 2023/9/18 2026/9/18 20231001-20231231 50000 486.17
23 高桥镇 罗友亮 2022/5/17 2025/5/16 20231001-20231231 30000 325.16
24 高桥镇 罗哲明 44697 45792 20231001-20231231 30000 325.16
25 高桥镇 马双武 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
26 高桥镇 皮云怀 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
27 高桥镇 饶勇 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
28 高桥镇 史辉武 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
29 高桥镇 苏晓 2022/5/17 2025/5/16 20231001-20231231 30000 325.16
30 高桥镇 汤先武 2023/9/5 2026/9/5 20231001-20231231 50000 491.51
31 高桥镇 汤永乐 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
32 高桥镇 王罗生 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
33 高桥镇 王彭鹏 2022/5/17 2025/5/16 20231001-20231231 30000 325.16
34 高桥镇 王雪峰 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
35 高桥镇 文卫红 2022/5/16 2024/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
36 高桥镇 吴葵 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
37 高桥镇 吴年生 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
38 高桥镇 肖敏 2022/5/17 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
39 高桥镇 杨灶 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
40 高桥镇 叶革明 2023/9/18 2026/9/18 20231001-20231231 50000 486.17
41 高桥镇 易卫星 2022/5/17 2025/5/16 20231001-20231231 30000 325.16
42 高桥镇 余敬忠 2023/9/18 2026/9/18 20231001-20231231 50000 486.17
43 高桥镇 余新美 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
44 高桥镇 郑娅 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
45 高桥镇 郑延意 2023/9/18 2026/9/18 20231001-20231231 50000 486.17
46 高桥镇 周发兵 2022/5/16 2025/5/15 20231001-20231231 30000 325.16
47 高桥镇 周建华 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
48 高桥镇 周跃明 2023/9/18 2026/9/17 20231001-20231231 50000 486.17
小计




1850000 18941.6
1 果园镇 陈友良 2022/10/11 2023/10/11 20231001-20231231 50000 55.01
2 果园镇 陈志国 2023/4/28 2024/4/27 20231001-20231231 30000 276.01
3 果园镇 程发芽 2022/11/14 2023/11/13 20231001-20231231 50000 195.01
4 果园镇 丰再望 2023/3/7 2024/3/6 20231001-20231231 30000 276.01
5 果园镇 傅秋云 2023/8/21 2024/8/20 20231001-20231231 50000 447.4
6 果园镇 何喜连 2023/8/21 2024/8/20 20231001-20231231 50000 447.4
7 果园镇 黄小玲 2023/10/11 2024/10/11 20231001-20231231 50000 382.81
8 果园镇 黄英 2022/11/24 2023/11/24 20231001-20231231 50000 275.01
9 果园镇 黄英 2023/11/24 2024/11/24 20231001-20231231 50000 174.87
10 果园镇 蒋建明 2022/11/25 2023/11/25 20231001-20231231 50000 275.01
11 果园镇 蒋建明 2023/11/28 2024/11/28 20231001-20231231 50000 155.96
12 果园镇 蒋小田 2023/4/12 2024/4/11 20231001-20231231 30000 276.01
13 果园镇 李利明 2022/11/24 2023/11/23 20231001-20231231 50000 275.01
14 果园镇 刘建良 2022/11/29 2023/11/28 20231001-20231231 50000 215.01
15 果园镇 刘伟 2021/12/27 2023/12/26 20231001-20231231 11987.98 103.33
16 果园镇 刘伟 2023/12/25 2024/12/25 20231001-20231231 4000 2.65
17 果园镇 刘喜先 2023/8/31 2024/8/30 20231001-20231231 50000 434.8
18 果园镇 龙伏秋 2022/10/10 2023/10/10 20231001-20231231 50000 50.01
19 果园镇 龙伏秋 2023/10/10 2024/10/10 20231001-20231231 50000 387.54
20 果园镇 罗树明 2022/11/25 2023/11/24 20231001-20231231 50000 279.17
21 果园镇 罗正雄 2023/8/21 2024/8/20 20231001-20231231 50000 447.4
22 果园镇 毛利霞 2023/6/28 2024/6/27 20231001-20231231 50000 447.4
23 果园镇 石季长 2023/8/24 2024/8/23 20231001-20231231 50000 434.8
24 果园镇 谭双 2022/11/22 2023/11/21 20231001-20231231 50000 260.01
25 果园镇 田国彬 2023/7/12 2024/7/11 20231001-20231231 25000 223.7
26 果园镇 王霞 2023/5/23 2024/5/22 20231001-20231231 30000 276.01
27 果园镇 肖壮力 2023/5/11 2024/5/10 20231001-20231231 10000 92.01
28 果园镇 熊运全 2022/11/9 2023/11/8 20231001-20231231 50000 195.01
29 果园镇 徐伟雄 2022/11/3 2023/11/3 20231001-20231231 50000 165.01
30 果园镇 徐兴龙 2023/11/23 2024/11/23 20231001-20231231 50000 179.59
31 果园镇 张建武 2023/6/28 2024/6/27 20231001-20231231 50000 447.4
32 果园镇 郑永红 2022/11/25 2023/11/24 20231001-20231231 50000 279.4
33 果园镇 周笛红 2022/12/5 2023/12/4 20231001-20231231 30000 192.01
小计




1400987.98 8623.78
1 黄花镇 曹桂林 2023/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 50000 460.01
2 黄花镇 曹金城 2022/10/31 2023/10/31 20231001-20231231 50000 155.01
3 黄花镇 陈雄 2023/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 50000 460.01
4 黄花镇 高向阳 2023/11/21 2024/11/21 20231001-20231231 50000 189.05
5 黄花镇 贺术美 2022/11/3 2023/11/3 20231001-20231231 50000 160.01
6 黄花镇 贺术美 2023/11/3 2024/11/2 20231001-20231231 50000 274.11
7 黄花镇 黄建和 2023/5/26 2024/5/26 20231001-20231231 50000 460.01
8 黄花镇 孔艳武 2023/5/31 2024/5/31 20231001-20231231 30000 276.01
9 黄花镇 李怀 2023/7/17 2024/7/17 20231001-20231231 50000 447.4
10 黄花镇 李忠明 2023/5/26 2024/5/26 20231001-20231231 30000 276.01
11 黄花镇 梁迪芳 2022/11/23 2023/11/23 20231001-20231231 36000 219.28
12 黄花镇 梁迪芳 2023/12/1 2024/12/1 20231001-20231231 36000 105.49
13 黄花镇 罗国军 2023/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 50000 460.01
14 黄花镇 罗新建 2023/5/26 2024/5/26 20231001-20231231 30000 276.01
15 黄花镇 马正岳 2023/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 30000 276.01
16 黄花镇 石建钧 2023/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 50000 460.01
17 黄花镇 粟志朋 2023/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 50000 460.01
18 黄花镇 杨先成 2023/5/26 2024/5/26 20231001-20231231 50000 460.01
19 黄花镇 杨小平 2023/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 50000 460.01
20 黄花镇 袁勇山 2023/8/28 2024/8/28 20231001-20231231 50000 434.8
21 黄花镇 张述英 2022/10/31 2023/10/31 20231001-20231231 50000 155.01
22 黄花镇 周文辉 2023/9/1 2024/9/1 20231001-20231231 50000 434.8
小计




992000 7359.08
1 黄兴镇 程建国 2022/11/21 2023/11/20 20231001-20231231 40000 192.01
2 黄兴镇 程建国 2023/11/22 2024/11/21 20231001-20231231 50000 184.32
3 黄兴镇 何智平 2022/12/27 2023/12/27 20231001-20231231 50000 292.71
4 黄兴镇 黄鹏 2022/11/21 2023/11/20 20231001-20231231 30000 144.01
5 黄兴镇 黄鹏 2023/11/22 2024/11/21 20231001-20231231 30000 110.59
6 黄兴镇 金霞 2022/11/22 2023/11/21 20231001-20231231 50000 260.01
7 黄兴镇 刘根 2022/11/22 2023/11/21 20231001-20231231 50000 260.01
8 黄兴镇 邱检辉 2023/8/8 2024/8/7 20231001-20231231 30000 268.44
9 黄兴镇 盛柏林 2022/12/20 2023/12/19 20231001-20231231 50000 370.01
10 黄兴镇 盛柏林 2023/12/14 2024/12/13 20231001-20231231 50000 85.07
11 黄兴镇 盛冬平 2023/12/28 2024/11/15 20231001-20231231 50000 18.91
12 黄兴镇 杨勇 2023/6/7 2024/6/6 20231001-20231231 50000 460.01
13 黄兴镇 陈建清 2022/5/31 2024/5/31 20231001-20231231 30000 313.81
14 黄兴镇 戴金龙 2022/5/24 2024/5/24 20231001-20231231 50000 523.02
15 黄兴镇 何大春 2022/5/26 2024/5/26 20231001-20231231 30000 313.81
16 黄兴镇 黄婵 2022/5/27 2024/5/27 20231001-20231231 30000 313.81
17 黄兴镇 黄意钢 2022/6/9 2024/6/9 20231001-20231231 30000 313.81
18 黄兴镇 黄月娥 2022/6/16 2024/6/16 20231001-20231231 5000 52.31
19 黄兴镇 黄正 2022/5/30 2024/5/30 20231001-20231231 30000 313.81
20 黄兴镇 黎灿林 2022/5/23 2024/5/23 20231001-20231231 50000 523.02
21 黄兴镇 廖其军 2022/5/26 2024/5/26 20231001-20231231 50000 523.02
22 黄兴镇 罗英 2022/5/26 2024/5/26 20231001-20231231 50000 523.02
23 黄兴镇 彭配香 2022/6/1 2024/6/1 20231001-20231231 30000 313.81
24 黄兴镇 王村 2022/5/25 2024/5/25 20231001-20231231 50000 523.02
25 黄兴镇 王勇 2023/9/21 2024/9/21 20231001-20231231 50000 430.07
26 黄兴镇 吴金华 2022/5/27 2024/5/27 20231001-20231231 30000 313.81
27 黄兴镇 易正春 2022/6/2 2024/6/2 20231001-20231231 30000 313.81
28 黄兴镇 邹成果 2022/8/17 2024/8/16 20231001-20231231 40000 418.42
29 黄兴镇 邹志福 2022/5/27 2024/5/27 20231001-20231231 30000 313.81
小计




1145000 8986.29
1 江背镇 曹立山 2022/12/15 2025/12/14 20231001-20231231 50000 504.11
2 江背镇 陈海庭 2023/7/5 2026/7/4 20231001-20231231 50000 491.51
3 江背镇 陈汉明 2023/3/10 2025/3/10 20231001-20231231 30000 302.47
4 江背镇 陈姣阳 2022/5/20 2025/5/17 20231001-20231231 50000 541.92
5 江背镇 陈年珍 2023/8/16 2026/8/15 20231001-20231231 30000 294.91
6 江背镇 陈运秋 2022/10/14 2025/10/13 20231001-20231231 50000 504.11
7 江背镇 邓彬 2022/11/2 2025/11/1 20231001-20231231 50000 504.11
8 江背镇 何莫愁 2023/8/9 2026/8/9 20231001-20231231 50000 491.51
9 江背镇 胡学文 2022/5/30 2025/5/29 20231001-20231231 50000 523.02
10 江背镇 蒋四林 2022/5/30 2025/5/29 20231001-20231231 50000 523.02
11 江背镇 赖栋 2022/5/18 2025/5/17 20231001-20231231 50000 541.92
12 江背镇 李芳意 2022/5/23 2025/5/22 20231001-20231231 50000 523.02
13 江背镇 李建伟 2022/11/1 2025/11/1 20231001-20231231 30000 302.47
14 江背镇 李晒明 2022/6/1 2025/6/1 20231001-20231231 20000 209.21
15 江背镇 李双春 2022/10/26 2025/10/25 20231001-20231231 50000 504.11
16 江背镇 李文 2022/5/26 2025/5/26 20231001-20231231 30000 313.81
17 江背镇 李晓辉 2023/4/21 2026/4/21 20231001-20231231 40000 403.29
18 江背镇 李振 2023/1/11 2026/1/10 20231001-20231231 50000 504.11
19 江背镇 林检良 2022/5/18 2025/5/17 20231001-20231231 50000 541.92
20 江背镇 刘树其 2022/5/18 2025/5/17 20231001-20231231 50000 541.92
21 江背镇 刘巍 2022/11/11 2025/11/10 20231001-20231231 50000 504.11
22 江背镇 裴双悦 2022/1/28 2024/1/27 20231001-20231231 20000 216.77
23 江背镇 彭利忠 2022/11/8 2025/11/8 20231001-20231231 40000 403.29
24 江背镇 彭青云 2022/5/31 2025/5/30 20231001-20231231 50000 523.02
25 江背镇 宋零辉 2022/6/6 2025/6/5 20231001-20231231 20000 209.21
26 江背镇 宋许明 2022/10/14 2025/10/13 20231001-20231231 50000 504.11
27 江背镇 汤雅晴 2023/8/1 2026/7/31 20231001-20231231 20000 196.61
28 江背镇 童飞远 2022/6/7 2025/6/6 20231001-20231231 30000 313.81
29 江背镇 王进喜 2022/10/13 2025/10/12 20231001-20231231 50000 339.73
30 江背镇 王立辉 2021/12/15 2024/12/14 20231001-20231231 30000 328.94
31 江背镇 王萍 2022/5/30 2025/5/30 20231001-20231231 50000 523.02
32 江背镇 肖文斌 2022/10/27 2025/10/26 20231001-20231231 50000 504.11
33 江背镇 谢义平 2022/10/13 2025/10/12 20231001-20231231 50000 504.11
34 江背镇 熊鑫 2022/11/16 2025/11/15 20231001-20231231 40000 403.29
