关于长沙县2023年第3季度公交IC卡补贴资金的公示

日期:2024-04-10   来源:  长沙县交通运输局
字体大小:

根据关于印发《长沙县公交IC卡票价优惠补贴实施细则》的通知(长县交发〔2023〕72号)及长沙市IC卡中心提供的刷卡量数据(异地卡刷卡量除外),我单位进行2023年第3季度IC卡补贴核算,补贴资金合计4996208元。具体分配如下:湖南龙骧交通发展集团有限责任公司星沙分公司IC卡补贴资金254217.60元;长沙县星沙公共交通有限公司IC卡补贴资金1820587.60元;长沙京熙巴士有限公司IC卡补贴资金2921402.80元,具体明细见附表。现将拟分配结果进行公示,公示期七个工作日(4月10日至4月18日),公示期间如有异议,请及时以书面方式向长沙县交通运输局反馈。(QQ邮箱:2064256181@qq.com;联系地址:星沙街道棠坡路17号)

长沙县交通运输局

2024年4月10日

长沙县2023年第3季度公交IC卡补贴金额统计汇总表

公交企业 时间 客运量(次) 补贴额度(元)
普通卡 学生钱包卡 儿童卡 老年卡 爱心卡 虚拟卡 客运量合计 普通卡(0.6元/次) 学生卡 (1元/次) 儿童卡 (2元/次) 老年卡 (2元/次) 爱心卡(2元/次) 虚拟卡(0.6元/次) 合计
龙骧公司 7月份合计总数 11242 3902 0 9494 583 84501 109722 6745.2 3902 0 18988 1166 50700.6 81501.8
8月份合计总数 11124 1365 572 9775 554 81631 105021 6674.4 1365 1144 19550 1108 48978.6 78820
9月份合计总数 11157 1722 5255 11888 641 83186 113849 6694.2 1722 10510 23776 1282 49911.6 93895.8
7-9月份合计 33523 6989 5827 31157 1778 249318 328592 20113.8 6989 11654 62314 3556 149590.8 254217.6
星沙公司 7月份合计总数 56710 24885 0 129867 9996 402085 623543 33996.3 24870 0 259039 19887 241040.1 578832.4
8月份合计总数 51679 14408 0 126208 9685 372822 574802 30988.8 14397 0 251660 19266 223527.3 539839.1
9月份合计总数 56757 17123 41845 147118 10197 422601 695641 34033.2 17112 83668 293375 20308 253419.9 701916.1
7-9月份合计 165146 56416 41845 403193 29878 1197508 1893986 99018.3 56379 83668 804074 59461 717987.3 1820587.6
京熙巴士 7月份合计总数 101828 43317 0 177106 12235 761748 1096234 60954.6 43242 0 354062 24470 456396.6 939125.2
8月份合计总数 95348 25423 0 175157 11801 716620 1024349 57132 25388 0 350134 23594 429276 885524
9月份合计总数 103666 27753 56169 210133 12851 749426 1159998 62093.4 27684 112254 420012 25696 449014.2 1096753.6
7-9月份合计 300842 96493 56169 562396 36887 2227794 3280581 180180 96314 112254 1124208 73760 1334686.8 2921402.8
总计 499511 159898 103841 996746 68543 3674620 5503159 299312.1 159682 207576 1990596 136777 2202264.9 4996208

备注:本表数据由长沙市IC卡中心提供,核算标准按照:长县交发[2023]72号关于《长沙县公交IC卡票价优惠补贴实施细则》,普通卡补贴0.6元,学生卡补贴1元,14周岁以下儿童、老年卡、爱心卡补贴2元进行计算。(开慧内环线票价1元:普通卡补贴0.3元,学生卡补贴0.5元,14周岁以下儿童、老年卡、爱心卡补贴1元进行计算)。

相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002