| 长沙县地方材料价格信息 | |||||
| 长沙县建筑工程地方材料价格信息是经过调查、收集、分析、整理而成, 是不含增值税价格(注明相应综合税率),供参考。 | |||||
| 执行日期:2025年9月1日至2025年9月30日 | |||||
| 第一区段:星沙、湘龙、泉塘、榔梨、长龙街道、黄花镇 | |||||
| 钢 材 综合税率:12.95% | |||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场综合价(元) (不含税) |
备注 |
| 1 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8~Φ10 | kg | 3.172 | |
| 2 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.370 | |
| 3 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.095 | |
| 4 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.104 | |
| 5 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.154 | |
| 6 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.170 | HRB500E螺纹钢筋加0.4元/kg;涟钢HRB600E螺纹钢在同等规格HRB400E基础上加1.1元/kg. |
| 7 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.102 | |
| 8 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.093 | |
| 9 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18~25 | kg | 3.048 | |
| 10 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.225 | |
| 11 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.244 | |
| 12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ36 | kg | 3.281 | |
| 13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | kg | 3.299 | |
| 14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | kg | 3.330 | |
| 15 | 冷轧扭钢筋 | Φ6.5 | kg | 3.538 | |
| 16 | 冷轧扭钢筋 | Φ8 | kg | 3.473 | |
| 17 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ12 | kg | 3.621 | |
| 18 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ14 | kg | 3.589 | |
| 19 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ16~Φ22 | kg | 3.548 | |
| 水泥 | |||||
| 1 | 水泥 | 袋装M32.5 | kg | 0.262 | 综合税率12.95% |
| 2 | 水泥 | 袋装P.O42.5 | kg | 0.308 | |
| 3 | 水泥 | 散装M32.5 | kg | 0.246 | |
| 4 | 水泥 | 散装P.O42.5 | kg | 0.278 | |
| 普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费) | |||||
| 1 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C15 | m³ | 305-405 | 1、本价格已综合了预拌混凝土各种砂石及粒径。 2、本价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料价格费用。 3、本价格包括运输损耗。 4、本价格上限价是Ⅰ类、Ⅱ类砂石,按混凝土搅拌车运输8m³以内/车(若装载量超过8m³以内/车的,运费按15元/m³(不含税)进行扣减)、运距25KM以内考虑。 5、因本县各区域之间地理位置和运输制约条件不同、各项目付款方式不同、砂石质量与来源不同,导致预拌混凝土价格差异有所加大,各项目可根据自身具体情况,在参考使用本表价格信息时作适当调整。 6、砼分别按综合税率3.6%及12.95%发布对应除税市场综合价;编制招标控制价时可按对应税率12.95%的除税价执行,结算时按合同约定税率及砼价差调整方法,调差值应为同种税率对应价格的差值。 |
| 2 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C20 | m³ | 316-416 | |
| 3 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C25 | m³ | 323-423 | |
| 4 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C30 | m³ | 336-436 | |
| 5 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C35 | m³ | 349-449 | |
| 6 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C40 | m³ | 375-475 | |
| 7 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C45 | m³ | 392-492 | |
| 8 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C50 | m³ | 424-524 | |
| 9 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C55 | m³ | 454-554 | |
| 10 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C60 | m³ | 494-594 | |
| 11 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C15 | m³ | 284-384 | |
| 12 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C20 | m³ | 295-395 | |
| 13 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C25 | m³ | 301-401 | |
| 14 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C30 | m³ | 309-409 | |
| 15 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C35 | m³ | 321-421 | |
| 16 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C40 | m³ | 346-446 | |
| 17 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C45 | m³ | 358-458 | |
| 18 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C50 | m³ | 389-489 | |
| 19 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C55 | m³ | 414-514 | |
| 20 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C60 | m³ | 452-552 | |
| 预拌砂浆(含运输费)(综合税率12.95%) | |||||
| 1 | 预拌砂浆 | 干混砌筑砂浆 DMM 5.0 | t | 202.83 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 2 | 预拌砂浆 | DMM 7.5 | t | 205.20 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 3 | 预拌砂浆 | DMM 10 | t | 208.66 | 堆积密度:1.63t/m³ |
| 4 | 预拌砂浆 | DMM 15 | t | 215.62 | 堆积密度:1.64t/m³ |
| 5 | 预拌砂浆 | 干混抹灰砂浆 DPM 5.0 | t | 203.58 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 6 | 预拌砂浆 | DPM 7.5 | t | 206.02 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 7 | 预拌砂浆 | DPM 10 | t | 205.17 | 堆积密度:1.63t/m³ |
| 8 | 预拌砂浆 | DPM 15 | t | 213.41 | 堆积密度:1.64t/m³ |
| 9 | 预拌砂浆 | 干混地面砂浆 DSM 15 | t | 211.25 | 堆积密度:1.65t/m³ |
| 砌块 | |||||
| 1 | 砂加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 216.80 | 综合税率12.95% |
| 2 | 砂加气砼砌块 | 600级 A5.0 优等品 | m³ | 289.94 | |
| 3 | 粉煤灰加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 208.58 | |
| 灰 | |||||
| 1 | 生石灰 | t | 426.77 | 综合税率3.6% | |
| 2 | 精石灰 | t | 463.93 | ||
| 水 | |||||
| 1 | 水 | t | 4.07 | 增值税率3% | |
| 电 | |||||
| 1 | 电 | kw·h | 0.681 | 增值税率13% | |
| 砂 | |||||
| 1 | 中砂 | 山砂 | m³ | 116.15 | 综合税率3.6% |
| 2 | 粗砂 | 山砂 | m³ | 109.38 | |
| 3 | 中(净)砂 | 河砂 | m³ | 141.59 | |
| 4 | 粗(净)砂 | 河砂 | m³ | 134.82 | |
| 石 | |||||
| 1 | 砾石 | 最大粒径10mm | m³ | 124.23 | 综合税率3.6% |
| 2 | 砾石 | 最大粒径20mm | m³ | 117.18 | |
| 3 | 砾石 | 最大粒径40mm | m³ | 115.97 | |
| 4 | 碎石 | 10mm~20mm | m³ | 132.64 | |
| 5 | 碎石 | 20mm~40mm | m³ | 129.36 | |
| 第二区段:黄兴镇、江背镇、春华镇、果园镇 | |||||
| 钢 材 综合税率:12.95% | |||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场综合价(元) (不含税) |
备注 |
| 1 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8~Φ10 | kg | 3.172 | |
| 2 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.370 | |
| 3 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.095 | |
| 4 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.104 | |
| 5 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.154 | |
| 6 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.170 | HRB500E螺纹钢筋加0.4元/kg;涟钢HRB600E螺纹钢在同等规格HRB400E基础上加1.1元/kg. |
| 7 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.102 | |
| 8 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.093 | |
| 9 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18~25 | kg | 3.048 | |
| 10 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.225 | |
| 11 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.244 | |
| 12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ36 | kg | 3.281 | |
| 13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | kg | 3.299 | |
| 14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | kg | 3.330 | |
| 15 | 冷轧扭钢筋 | Φ6.5 | kg | 3.538 | |
| 16 | 冷轧扭钢筋 | Φ8 | kg | 3.473 | |
| 17 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ12 | kg | 3.621 | |
| 18 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ14 | kg | 3.589 | |
| 19 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ16~Φ22 | kg | 3.548 | |
| 水泥 | |||||
| 1 | 水泥 | 包装M32.5 | kg | 0.248 | 综合税率12.95% |
| 2 | 水泥 | 包装P.O42.5 | kg | 0.294 | |
| 3 | 水泥 | 散装P.P32.5 | kg | 0.237 | |
| 4 | 水泥 | 散装P.O42.5 | kg | 0.269 | |
| 普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费) | |||||
| 1 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C15 | m³ | 290-390 | 1、本价格已综合了预拌混凝土各种砂石及粒径。 2、本价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料价格费用。 3、本价格包括运输损耗。 4、本价格上限价是Ⅰ类、Ⅱ类砂石,按混凝土搅拌车运输8m³以内/车(若装载量超过8m³以内/车的,运费按15元/m³(不含税)进行扣减)、运距25KM以内考虑。 5、因本县各区域之间地理位置和运输制约条件不同、各项目付款方式不同、砂石质量与来源不同,导致预拌混凝土价格差异有所加大,各项目可根据自身具体情况,在参考使用本表价格信息时作适当调整。 6、砼分别按综合税率3.6%及12.95%发布对应除税市场综合价;编制招标控制价时可按对应税率12.95%的除税价执行,结算时按合同约定税率及砼价差调整方法,调差值应为同种税率对应价格的差值。 |
| 2 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C20 | m³ | 301-401 | |
| 3 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C25 | m³ | 308-408 | |
| 4 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C30 | m³ | 321-421 | |
| 5 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C35 | m³ | 335-435 | |
| 6 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C40 | m³ | 360-460 | |
| 7 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C45 | m³ | 377-477 | |
| 8 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C50 | m³ | 409-509 | |
| 9 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C55 | m³ | 439-539 | |
| 10 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C60 | m³ | 479-579 | |
| 11 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C15 | m³ | 269-369 | |
| 12 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C20 | m³ | 280-380 | |
| 13 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C25 | m³ | 286-386 | |
| 14 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C30 | m³ | 294-394 | |
| 15 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C35 | m³ | 307-407 | |
| 16 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C40 | m³ | 331-431 | |
| 17 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C45 | m³ | 343-443 | |
| 18 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C50 | m³ | 374-474 | |
| 19 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C55 | m³ | 399-499 | |
| 20 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C60 | m³ | 437-537 | |
| 预拌砂浆(含运输费)(综合税率12.95%) | |||||
| 1 | 预拌砂浆 | 干混砌筑砂浆 DMM 5.0 | t | 202.83 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 2 | 预拌砂浆 | DMM 7.5 | t | 205.20 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 3 | 预拌砂浆 | DMM 10 | t | 208.66 | 堆积密度:1.63t/m³ |
| 4 | 预拌砂浆 | DMM 15 | t | 215.62 | 堆积密度:1.64t/m³ |
| 5 | 预拌砂浆 | 干混抹灰砂浆 DPM 5.0 | t | 203.58 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 6 | 预拌砂浆 | DPM 7.5 | t | 206.02 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 7 | 预拌砂浆 | DPM 10 | t | 205.17 | 堆积密度:1.63t/m³ |
| 8 | 预拌砂浆 | DPM 15 | t | 213.41 | 堆积密度:1.64t/m³ |
| 9 | 预拌砂浆 | 干混地面砂浆 DSM 15 | t | 211.25 | 堆积密度:1.65t/m³ |
| 砌块 | |||||
| 1 | 砂加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 216.80 | 综合税率12.95% |
| 2 | 砂加气砼砌块 | 600级 A5.0 优等品 | m³ | 289.94 | |
| 3 | 粉煤灰加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 208.58 | |
| 灰 | |||||
| 1 | 生石灰 | t | 426.77 | 综合税率3.6% | |
| 2 | 精石灰 | t | 463.93 | ||
| 水 | |||||
| 1 | 水 | t | 4.07 | 增值税率3%(黄兴) | |
| 2 | 水 | t | 3.58 | 增值税率3%(江背、春华、果园) | |
| 电 | |||||
| 1 | 电 | kw·h | 0.681 | 增值税率13% | |
| 砂 | |||||
| 1 | 中砂 | 山砂 | m³ | 111.05 | 综合税率3.6% |
| 2 | 粗砂 | 山砂 | m³ | 104.28 | |
| 3 | 中(净)砂 | 河砂 | m³ | 136.49 | |
| 4 | 粗(净)砂 | 河砂 | m³ | 129.72 | |
| 石 | |||||
| 1 | 砾石 | 最大粒径10mm | m³ | 119.18 | 综合税率3.6% |
| 2 | 砾石 | 最大粒径20mm | m³ | 112.13 | |
| 3 | 砾石 | 最大粒径40mm | m³ | 110.92 | |
| 4 | 碎石 | 10mm~20mm | m³ | 127.59 | |
| 5 | 碎石 | 20mm~40mm | m³ | 124.31 | |
| 第三区段:安沙镇、青山铺镇、路口镇、北山镇 | |||||
| 钢 材 综合税率:12.95% | |||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场综合价(元) (不含税) |
备注 |
| 1 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8~Φ10 | kg | 3.172 | |
| 2 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.370 | |
| 3 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.095 | |
| 4 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.104 | |
| 5 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.154 | |
| 6 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.170 | HRB500E螺纹钢筋加0.4元/kg;涟钢HRB600E螺纹钢在同等规格HRB400E基础上加1.1元/kg. |
| 7 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.102 | |
| 8 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.093 | |
| 9 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18~25 | kg | 3.048 | |
| 10 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.225 | |
| 11 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.244 | |
| 12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ36 | kg | 3.281 | |
| 13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | kg | 3.299 | |
| 14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | kg | 3.330 | |
| 15 | 冷轧扭钢筋 | Φ6.5 | kg | 3.538 | |
| 16 | 冷轧扭钢筋 | Φ8 | kg | 3.473 | |
| 17 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ12 | kg | 3.621 | |
| 18 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ14 | kg | 3.589 | |
| 19 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ16~Φ22 | kg | 3.548 | |
| 水泥 | |||||
| 1 | 水泥 | 包装M32.5 | kg | 0.253 | 综合税率12.95% |
| 2 | 水泥 | 包装P.O42.5 | kg | 0.299 | |
| 3 | 水泥 | 散装P.P32.5 | kg | 0.241 | |
| 4 | 水泥 | 散装P.O42.5 | kg | 0.273 | |
| 普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费) | |||||
| 1 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C15 | m³ | 295-395 | 1、本价格已综合了预拌混凝土各种砂石及粒径。 2、本价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料价格费用。 3、本价格包括运输损耗。 4、本价格上限价是Ⅰ类、Ⅱ类砂石,按混凝土搅拌车运输8m³以内/车(若装载量超过8m³以内/车的,运费按15元/m³(不含税)进行扣减)、运距25KM以内考虑。 5、因本县各区域之间地理位置和运输制约条件不同、各项目付款方式不同、砂石质量与来源不同,导致预拌混凝土价格差异有所加大,各项目可根据自身具体情况,在参考使用本表价格信息时作适当调整。 6、砼分别按综合税率3.6%及12.95%发布对应除税市场综合价;编制招标控制价时可按对应税率12.95%的除税价执行,结算时按合同约定税率及砼价差调整方法,调差值应为同种税率对应价格的差值。 |
| 2 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C20 | m³ | 306-406 | |
| 3 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C25 | m³ | 313-413 | |
| 4 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C30 | m³ | 326-426 | |
| 5 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C35 | m³ | 339-439 | |
| 6 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C40 | m³ | 365-465 | |
| 7 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C45 | m³ | 382-482 | |
| 8 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C50 | m³ | 414-514 | |
| 9 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C55 | m³ | 444-544 | |
| 10 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C60 | m³ | 484-584 | |
| 11 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C15 | m³ | 274-374 | |
| 12 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C20 | m³ | 285-385 | |
| 13 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C25 | m³ | 291-391 | |
| 14 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C30 | m³ | 299-399 | |
| 15 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C35 | m³ | 311-411 | |
| 16 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C40 | m³ | 336-436 | |
| 17 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C45 | m³ | 348-448 | |
| 18 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C50 | m³ | 379-479 | |
| 19 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C55 | m³ | 404-504 | |
| 20 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C60 | m³ | 442-542 | |
| 预拌砂浆(含运输费)(综合税率12.95%) | |||||
| 1 | 预拌砂浆 | 干混砌筑砂浆 DMM 5.0 | t | 202.83 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 2 | 预拌砂浆 | DMM 7.5 | t | 205.20 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 3 | 预拌砂浆 | DMM 10 | t | 208.66 | 堆积密度:1.63t/m³ |
| 4 | 预拌砂浆 | DMM 15 | t | 215.62 | 堆积密度:1.64t/m³ |
| 5 | 预拌砂浆 | 干混抹灰砂浆 DPM 5.0 | t | 203.58 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 6 | 预拌砂浆 | DPM 7.5 | t | 206.02 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 7 | 预拌砂浆 | DPM 10 | t | 205.17 | 堆积密度:1.63t/m³ |
| 8 | 预拌砂浆 | DPM 15 | t | 213.41 | 堆积密度:1.64t/m³ |
| 9 | 预拌砂浆 | 干混地面砂浆 DSM 15 | t | 211.25 | 堆积密度:1.65t/m³ |
| 砌块 | |||||
| 1 | 砂加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 216.80 | 综合税率12.95% |
| 2 | 砂加气砼砌块 | 600级 A5.0 优等品 | m³ | 289.94 | |
| 3 | 粉煤灰加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 208.58 | |
| 灰 | |||||
| 1 | 生石灰 | t | 426.77 | 综合税率3.6% | |
| 2 | 精石灰 | t | 463.93 | ||
| 水 | |||||
| 1 | 水 | t | 4.07 | 增值税率3%(安沙) | |
| 2 | 水 | t | 3.58 | 增值税率3%(青山铺、路口、北山) | |
| 电 | |||||
| 1 | 电 | kw·h | 0.681 | 增值税率13% | |
| 砂 | |||||
| 1 | 中砂 | 山砂 | m³ | 109.02 | 综合税率3.6% |
| 2 | 粗砂 | 山砂 | m³ | 102.25 | |
| 3 | 中(净)砂 | 河砂 | m³ | 134.46 | |
| 4 | 粗(净)砂 | 河砂 | m³ | 127.69 | |
| 石 | |||||
| 1 | 砾石 | 最大粒径10mm | m³ | 117.17 | 综合税率3.6% |
| 2 | 砾石 | 最大粒径20mm | m³ | 110.12 | |
| 3 | 砾石 | 最大粒径40mm | m³ | 108.91 | |
| 4 | 碎石 | 10mm~20mm | m³ | 125.58 | |
| 5 | 碎石 | 20mm~40mm | m³ | 122.30 | |
| 第四区段:高桥镇、福临镇、开慧镇、金井镇 | |||||
| 钢 材 综合税率:12.95% | |||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场综合价(元) (不含税) |
备注 |
| 1 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8~Φ10 | kg | 3.172 | |
| 2 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.370 | |
| 3 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.095 | |
| 4 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.104 | |
| 5 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.154 | |
| 6 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.170 | HRB500E螺纹钢筋加0.4元/kg;涟钢HRB600E螺纹钢在同等规格HRB400E基础上加1.1元/kg. |
| 7 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.102 | |
| 8 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.093 | |
| 9 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18~25 | kg | 3.048 | |
| 10 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.225 | |
| 11 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.244 | |
| 12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ36 | kg | 3.281 | |
| 13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | kg | 3.299 | |
| 14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | kg | 3.330 | |
| 15 | 冷轧扭钢筋 | Φ6.5 | kg | 3.538 | |
| 16 | 冷轧扭钢筋 | Φ8 | kg | 3.473 | |
| 17 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ12 | kg | 3.621 | |
| 18 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ14 | kg | 3.589 | |
| 19 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ16~Φ22 | kg | 3.548 | |
| 水泥 | |||||
| 1 | 水泥 | 包装M32.5 | kg | 0.253 | 综合税率12.95% |
| 2 | 水泥 | 包装P.O42.5 | kg | 0.299 | |
| 3 | 水泥 | 散装P.P32.5 | kg | 0.241 | |
| 4 | 水泥 | 散装P.O42.5 | kg | 0.273 | |
| 普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费) | |||||
| 1 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C15 | m³ | 305-405 | 1、本价格已综合了预拌混凝土各种砂石及粒径。 2、本价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料价格费用。 3、本价格包括运输损耗。 4、本价格上限价是Ⅰ类、Ⅱ类砂石,按混凝土搅拌车运输8m³以内/车(若装载量超过8m³以内/车的,运费按15元/m³(不含税)进行扣减)、运距25KM以内考虑。 5、因本县各区域之间地理位置和运输制约条件不同、各项目付款方式不同、砂石质量与来源不同,导致预拌混凝土价格差异有所加大,各项目可根据自身具体情况,在参考使用本表价格信息时作适当调整。 6、砼分别按综合税率3.6%及12.95%发布对应除税市场综合价;编制招标控制价时可按对应税率12.95%的除税价执行,结算时按合同约定税率及砼价差调整方法,调差值应为同种税率对应价格的差值。 |
| 2 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C20 | m³ | 316-416 | |
| 3 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C25 | m³ | 323-423 | |
| 4 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C30 | m³ | 336-436 | |
| 5 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C35 | m³ | 349-449 | |
| 6 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C40 | m³ | 375-475 | |
| 7 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C45 | m³ | 392-492 | |
| 8 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C50 | m³ | 424-524 | |
| 9 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C55 | m³ | 454-554 | |
| 10 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C60 | m³ | 494-594 | |
| 11 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C15 | m³ | 284-384 | |
| 12 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C20 | m³ | 295-395 | |
| 13 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C25 | m³ | 301-401 | |
| 14 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C30 | m³ | 309-409 | |
| 15 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C35 | m³ | 321-421 | |
| 16 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C40 | m³ | 346-446 | |
| 17 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C45 | m³ | 358-458 | |
| 18 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C50 | m³ | 389-489 | |
| 19 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C55 | m³ | 414-514 | |
| 20 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C60 | m³ | 452-552 | |
| 预拌砂浆(含运输费)(综合税率12.95%) | |||||
| 1 | 预拌砂浆 | 干混砌筑砂浆 DMM 5.0 | t | 202.83 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 2 | 预拌砂浆 | DMM 7.5 | t | 205.20 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 3 | 预拌砂浆 | DMM 10 | t | 208.66 | 堆积密度:1.63t/m³ |
| 4 | 预拌砂浆 | DMM 15 | t | 215.62 | 堆积密度:1.64t/m³ |
| 5 | 预拌砂浆 | 干混抹灰砂浆 DPM 5.0 | t | 203.58 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 6 | 预拌砂浆 | DPM 7.5 | t | 206.02 | 堆积密度:1.62t/m³ |
| 7 | 预拌砂浆 | DPM 10 | t | 205.17 | 堆积密度:1.63t/m³ |
| 8 | 预拌砂浆 | DPM 15 | t | 213.41 | 堆积密度:1.64t/m³ |
| 9 | 预拌砂浆 | 干混地面砂浆 DSM 15 | t | 211.25 | 堆积密度:1.65t/m³ |
| 砌块 | |||||
| 1 | 砂加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 216.80 | 综合税率12.95% |
| 2 | 砂加气砼砌块 | 600级 A5.0 优等品 | m³ | 289.94 | |
| 3 | 粉煤灰加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 208.58 | |
| 灰 | |||||
| 1 | 生石灰 | t | 426.77 | 综合税率3.6% | |
| 2 | 精石灰 | t | 463.93 | ||
| 水 | |||||
| 1 | 水 | t | 3.58 | 增值税率3% | |
| 电 | |||||
| 1 | 电 | kw·h | 0.681 | 增值税率13% | |
| 砂 | |||||
| 1 | 中砂 | 山砂 | m³ | 109.02 | 综合税率3.6% |
| 2 | 粗砂 | 山砂 | m³ | 102.25 | |
| 3 | 中(净)砂 | 河砂 | m³ | 134.46 | |
| 4 | 粗(净)砂 | 河砂 | m³ | 127.69 | |
| 石 | |||||
| 1 | 砾石 | 最大粒径10mm | m³ | 117.17 | 综合税率3.6% |
| 2 | 砾石 | 最大粒径20mm | m³ | 110.12 | |
| 3 | 砾石 | 最大粒径40mm | m³ | 108.91 | |
| 4 | 碎石 | 10mm~20mm | m³ | 125.58 | |
| 5 | 碎石 | 20mm~40mm | m³ | 122.30 | |
| 注:地方材料价格调查区段划分:(参考) | |||||
| 第一区段为:星沙、湘龙、泉塘、榔梨、长龙街道、黄花镇; | |||||
| 第二区段为:黄兴镇、江背镇、春华镇、果园镇; | |||||
| 第三区段为:安沙镇、青山铺镇、路口镇、北山镇; | |||||
| 第四区段为:高桥镇、福临镇、开慧镇、金井镇。 | |||||
网站首页
县政府
星沙要闻
政务公开
解读回应
办事服务
互动交流
走进星沙





关闭
打印


湘公网安备43012102000217号
