长沙县地方材料价格信息 | |||||
长沙县建筑工程地方材料价格信息是经过调查、收集、分析、整理而成, 是不含增值税价格(注明相应综合税率),供参考。 | |||||
执行日期:2025年4月1日至2025年4月30日 | |||||
第一区段:星沙、湘龙、泉塘、榔梨、长龙街道、黄花镇 | |||||
钢 材 综合税率:12.95% | |||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场综合价(元) (不含税) |
备注 |
1 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8~Φ10 | kg | 3.198 | |
2 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.378 | |
3 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.103 | |
4 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.111 | |
5 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.161 | |
6 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.178 | HRB500E螺纹钢筋加0.4元/kg;涟钢HRB600E螺纹钢在同等规格HRB400E基础上加1.1元/kg. |
7 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.119 | |
8 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.102 | |
9 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18~25 | kg | 3.056 | |
10 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.233 | |
11 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.252 | |
12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ36 | kg | 3.288 | |
13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | kg | 3.307 | |
14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | kg | 3.338 | |
15 | 冷轧扭钢筋 | Φ6.5 | kg | 3.545 | |
16 | 冷轧扭钢筋 | Φ8 | kg | 3.481 | |
17 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ12 | kg | 3.629 | |
18 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ14 | kg | 3.596 | |
19 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ16~Φ22 | kg | 3.555 | |
水泥 | |||||
1 | 水泥 | 袋装M32.5 | kg | 0.319 | 综合税率12.95% |
2 | 水泥 | 袋装P.O42.5 | kg | 0.361 | |
3 | 水泥 | 散装M32.5 | kg | 0.298 | |
4 | 水泥 | 散装P.O42.5 | kg | 0.330 | |
普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费) | |||||
1 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C15 | m³ | 326-426 | 1、本价格已综合了预拌混凝土各种砂石及粒径。 2、本价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料价格费用。 3、本价格包括运输损耗。 4、本价格上限价是Ⅰ类、Ⅱ类砂石,按混凝土搅拌车运输8m³以内/车(若装载量超过8m³以内/车的,运费按15元/m³(不含税)进行扣减)、运距25KM以内考虑。 5、因本县各区域之间地理位置和运输制约条件不同、各项目付款方式不同、砂石质量与来源不同,导致预拌混凝土价格差异有所加大,各项目可根据自身具体情况,在参考使用本表价格信息时作适当调整。 6、砼分别按综合税率3.6%及12.95%发布对应除税市场综合价;编制招标控制价时可按对应税率12.95%的除税价执行,结算时按合同约定税率及砼价差调整方法,调差值应为同种税率对应价格的差值。 |
2 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C20 | m³ | 340-440 | |
3 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C25 | m³ | 346-446 | |
4 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C30 | m³ | 360-460 | |
5 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C35 | m³ | 373-473 | |
6 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C40 | m³ | 401-501 | |
7 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C45 | m³ | 422-522 | |
8 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C50 | m³ | 455-555 | |
9 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C55 | m³ | 489-589 | |
10 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C60 | m³ | 527-627 | |
11 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C15 | m³ | 305-405 | |
12 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C20 | m³ | 318-418 | |
13 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C25 | m³ | 322-422 | |
14 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C30 | m³ | 333-433 | |
15 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C35 | m³ | 345-445 | |
16 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C40 | m³ | 370-470 | |
17 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C45 | m³ | 387-487 | |
18 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C50 | m³ | 419-519 | |
19 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C55 | m³ | 451-551 | |
20 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C60 | m³ | 485-585 | |
预拌砂浆(含运输费)(综合税率12.95%) | |||||
1 | 预拌砂浆 | 干混砌筑砂浆 DMM 5.0 | t | 237.50 | 堆积密度:1.62t/m³ |
2 | 预拌砂浆 | DMM 7.5 | t | 240.19 | 堆积密度:1.62t/m³ |
3 | 预拌砂浆 | DMM 10 | t | 244.37 | 堆积密度:1.63t/m³ |
4 | 预拌砂浆 | DMM 15 | t | 252.14 | 堆积密度:1.64t/m³ |
5 | 预拌砂浆 | 干混抹灰砂浆 DPM 5.0 | t | 238.26 | 堆积密度:1.62t/m³ |
6 | 预拌砂浆 | DPM 7.5 | t | 241.18 | 堆积密度:1.62t/m³ |
7 | 预拌砂浆 | DPM 10 | t | 241.15 | 堆积密度:1.63t/m³ |
8 | 预拌砂浆 | DPM 15 | t | 250.32 | 堆积密度:1.64t/m³ |
9 | 预拌砂浆 | 干混地面砂浆 DSM 15 | t | 248.29 | 堆积密度:1.65t/m³ |
砌块 | |||||
1 | 砂加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 237.80 | 综合税率12.95% |
2 | 砂加气砼砌块 | 600级 A5.0 优等品 | m³ | 316.94 | |
3 | 粉煤灰加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 228.58 | |
灰 | |||||
1 | 生石灰 | t | 443.07 | 综合税率3.6% | |
2 | 精石灰 | t | 480.23 | ||
水 | |||||
1 | 水 | t | 4.07 | 增值税率3% | |
电 | |||||
1 | 电 | kw·h | 0.735 | 增值税率13% | |
砂 | |||||
1 | 中砂 | 山砂 | m³ | 128.89 | 综合税率3.6% |
2 | 粗砂 | 山砂 | m³ | 122.12 | |
3 | 中(净)砂 | 河砂 | m³ | 154.33 | |
4 | 粗(净)砂 | 河砂 | m³ | 147.56 | |
石 | |||||
1 | 砾石 | 最大粒径10mm | m³ | 148.19 | 综合税率3.6% |
2 | 砾石 | 最大粒径20mm | m³ | 142.44 | |
3 | 砾石 | 最大粒径40mm | m³ | 139.49 | |
4 | 碎石 | 10mm~20mm | m³ | 145.73 | |
5 | 碎石 | 20mm~40mm | m³ | 142.46 | |
第二区段:黄兴镇、江背镇、春华镇、果园镇 | |||||
钢 材 综合税率:12.95% | |||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场综合价(元) (不含税) |
备注 |
1 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8~Φ10 | kg | 3.198 | |
2 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.378 | |
3 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.103 | |
4 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.111 | |
5 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.161 | |
6 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.178 | HRB500E螺纹钢筋加0.4元/kg;涟钢HRB600E螺纹钢在同等规格HRB400E基础上加1.1元/kg. |
7 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.119 | |
8 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.102 | |
9 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18~25 | kg | 3.056 | |
10 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.233 | |
11 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.252 | |
12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ36 | kg | 3.288 | |
13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | kg | 3.307 | |
14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | kg | 3.338 | |
15 | 冷轧扭钢筋 | Φ6.5 | kg | 3.545 | |
16 | 冷轧扭钢筋 | Φ8 | kg | 3.481 | |
17 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ12 | kg | 3.629 | |
18 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ14 | kg | 3.596 | |
19 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ16~Φ22 | kg | 3.555 | |
水泥 | |||||
1 | 水泥 | 包装P.P32.5 | kg | 0.305 | 综合税率12.95% |
2 | 水泥 | 包装P.O42.5 | kg | 0.347 | |
3 | 水泥 | 散装P.P32.5 | kg | 0.289 | |
4 | 水泥 | 散装P.O42.5 | kg | 0.321 | |
普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费) | |||||
1 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C15 | m³ | 311-411 | 1、本价格已综合了预拌混凝土各种砂石及粒径。 2、本价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料价格费用。 3、本价格包括运输损耗。 4、本价格上限价是Ⅰ类、Ⅱ类砂石,按混凝土搅拌车运输8m³以内/车(若装载量超过8m³以内/车的,运费按15元/m³(不含税)进行扣减)、运距25KM以内考虑。 5、因本县各区域之间地理位置和运输制约条件不同、各项目付款方式不同、砂石质量与来源不同,导致预拌混凝土价格差异有所加大,各项目可根据自身具体情况,在参考使用本表价格信息时作适当调整。 6、砼分别按综合税率3.6%及12.95%发布对应除税市场综合价;编制招标控制价时可按对应税率12.95%的除税价执行,结算时按合同约定税率及砼价差调整方法,调差值应为同种税率对应价格的差值。 |
2 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C20 | m³ | 325-425 | |
3 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C25 | m³ | 331-431 | |
4 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C30 | m³ | 345-445 | |
5 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C35 | m³ | 359-459 | |
6 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C40 | m³ | 386-486 | |
7 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C45 | m³ | 407-507 | |
8 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C50 | m³ | 440-540 | |
9 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C55 | m³ | 474-574 | |
10 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C60 | m³ | 512-612 | |
11 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C15 | m³ | 290-390 | |
12 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C20 | m³ | 303-403 | |
13 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C25 | m³ | 307-407 | |
14 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C30 | m³ | 318-418 | |
15 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C35 | m³ | 331-431 | |
16 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C40 | m³ | 355-455 | |
17 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C45 | m³ | 372-472 | |
18 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C50 | m³ | 404-504 | |
19 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C55 | m³ | 436-536 | |
20 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C60 | m³ | 470-570 | |
预拌砂浆(含运输费)(综合税率12.95%) | |||||
1 | 预拌砂浆 | 干混砌筑砂浆 DMM 5.0 | t | 237.50 | 堆积密度:1.62t/m³ |
2 | 预拌砂浆 | DMM 7.5 | t | 240.19 | 堆积密度:1.62t/m³ |
3 | 预拌砂浆 | DMM 10 | t | 244.37 | 堆积密度:1.63t/m³ |
4 | 预拌砂浆 | DMM 15 | t | 252.14 | 堆积密度:1.64t/m³ |
5 | 预拌砂浆 | 干混抹灰砂浆 DPM 5.0 | t | 238.26 | 堆积密度:1.62t/m³ |
6 | 预拌砂浆 | DPM 7.5 | t | 241.18 | 堆积密度:1.62t/m³ |
7 | 预拌砂浆 | DPM 10 | t | 241.15 | 堆积密度:1.63t/m³ |
8 | 预拌砂浆 | DPM 15 | t | 250.32 | 堆积密度:1.64t/m³ |
9 | 预拌砂浆 | 干混地面砂浆 DSM 15 | t | 248.29 | 堆积密度:1.65t/m³ |
砌块 | |||||
1 | 砂加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 237.80 | 综合税率12.95% |
2 | 砂加气砼砌块 | 600级 A5.0 优等品 | m³ | 316.94 | |
3 | 粉煤灰加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 228.58 | |
灰 | |||||
1 | 生石灰 | t | 443.07 | 综合税率3.6% | |
2 | 精石灰 | t | 480.23 | ||
水 | |||||
1 | 水 | t | 4.07 | 增值税率3%(黄兴) | |
2 | 水 | t | 3.58 | 增值税率3%(江背、春华、果园) | |
电 | |||||
1 | 电 | kw·h | 0.735 | 增值税率13% | |
砂 | |||||
1 | 中砂 | 山砂 | m³ | 123.79 | 综合税率3.6% |
2 | 粗砂 | 山砂 | m³ | 117.02 | |
3 | 中(净)砂 | 河砂 | m³ | 149.23 | |
4 | 粗(净)砂 | 河砂 | m³ | 142.46 | |
石 | |||||
1 | 砾石 | 最大粒径10mm | m³ | 143.14 | 综合税率3.6% |
2 | 砾石 | 最大粒径20mm | m³ | 137.39 | |
3 | 砾石 | 最大粒径40mm | m³ | 134.44 | |
4 | 碎石 | 10mm~20mm | m³ | 140.68 | |
5 | 碎石 | 20mm~40mm | m³ | 137.41 | |
第三区段:安沙镇、青山铺镇、路口镇、北山镇 | |||||
钢 材 综合税率:12.95% | |||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场综合价(元) (不含税) |
备注 |
1 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8~Φ10 | kg | 3.198 | |
2 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.378 | |
3 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.103 | |
4 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.111 | |
5 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.161 | |
6 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.178 | HRB500E螺纹钢筋加0.4元/kg;涟钢HRB600E螺纹钢在同等规格HRB400E基础上加1.1元/kg. |
7 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.119 | |
8 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.102 | |
9 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18~25 | kg | 3.056 | |
10 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.233 | |
11 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.252 | |
12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ36 | kg | 3.288 | |
13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | kg | 3.307 | |
14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | kg | 3.338 | |
15 | 冷轧扭钢筋 | Φ6.5 | kg | 3.545 | |
16 | 冷轧扭钢筋 | Φ8 | kg | 3.481 | |
17 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ12 | kg | 3.629 | |
18 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ14 | kg | 3.596 | |
19 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ16~Φ22 | kg | 3.555 | |
水泥 | |||||
1 | 水泥 | 包装P.P32.5 | kg | 0.310 | 综合税率12.95% |
2 | 水泥 | 包装P.O42.5 | kg | 0.352 | |
3 | 水泥 | 散装P.P32.5 | kg | 0.293 | |
4 | 水泥 | 散装P.O42.5 | kg | 0.325 | |
普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费) | |||||
1 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C15 | m³ | 316-416 | 1、本价格已综合了预拌混凝土各种砂石及粒径。 2、本价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料价格费用。 3、本价格包括运输损耗。 4、本价格上限价是Ⅰ类、Ⅱ类砂石,按混凝土搅拌车运输8m³以内/车(若装载量超过8m³以内/车的,运费按15元/m³(不含税)进行扣减)、运距25KM以内考虑。 5、因本县各区域之间地理位置和运输制约条件不同、各项目付款方式不同、砂石质量与来源不同,导致预拌混凝土价格差异有所加大,各项目可根据自身具体情况,在参考使用本表价格信息时作适当调整。 6、砼分别按综合税率3.6%及12.95%发布对应除税市场综合价;编制招标控制价时可按对应税率12.95%的除税价执行,结算时按合同约定税率及砼价差调整方法,调差值应为同种税率对应价格的差值。 |
2 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C20 | m³ | 330-430 | |
3 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C25 | m³ | 336-436 | |
4 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C30 | m³ | 350-450 | |
5 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C35 | m³ | 363-463 | |
6 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C40 | m³ | 391-491 | |
7 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C45 | m³ | 412-512 | |
8 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C50 | m³ | 445-545 | |
9 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C55 | m³ | 479-579 | |
10 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C60 | m³ | 517-617 | |
11 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C15 | m³ | 295-395 | |
12 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C20 | m³ | 308-408 | |
13 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C25 | m³ | 312-412 | |
14 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C30 | m³ | 323-423 | |
15 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C35 | m³ | 335-435 | |
16 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C40 | m³ | 360-460 | |
17 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C45 | m³ | 377-477 | |
18 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C50 | m³ | 409-509 | |
19 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C55 | m³ | 441-541 | |
20 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C60 | m³ | 475-575 | |
预拌砂浆(含运输费)(综合税率12.95%) | |||||
1 | 预拌砂浆 | 干混砌筑砂浆 DMM 5.0 | t | 237.50 | 堆积密度:1.62t/m³ |
2 | 预拌砂浆 | DMM 7.5 | t | 240.19 | 堆积密度:1.62t/m³ |
3 | 预拌砂浆 | DMM 10 | t | 244.37 | 堆积密度:1.63t/m³ |
4 | 预拌砂浆 | DMM 15 | t | 252.14 | 堆积密度:1.64t/m³ |
5 | 预拌砂浆 | 干混抹灰砂浆 DPM 5.0 | t | 238.26 | 堆积密度:1.62t/m³ |
6 | 预拌砂浆 | DPM 7.5 | t | 241.18 | 堆积密度:1.62t/m³ |
7 | 预拌砂浆 | DPM 10 | t | 241.15 | 堆积密度:1.63t/m³ |
8 | 预拌砂浆 | DPM 15 | t | 250.32 | 堆积密度:1.64t/m³ |
9 | 预拌砂浆 | 干混地面砂浆 DSM 15 | t | 248.29 | 堆积密度:1.65t/m³ |
砌块 | |||||
1 | 砂加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 237.80 | 综合税率12.95% |
2 | 砂加气砼砌块 | 600级 A5.0 优等品 | m³ | 316.94 | |
3 | 粉煤灰加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 228.58 | |
灰 | |||||
1 | 生石灰 | t | 443.07 | 综合税率3.6% | |
2 | 精石灰 | t | 480.23 | ||
水 | |||||
1 | 水 | t | 4.07 | 增值税率3%(安沙) | |
2 | 水 | t | 3.58 | 增值税率3%(青山铺、路口、北山) | |
电 | |||||
1 | 电 | kw·h | 0.735 | 增值税率13% | |
砂 | |||||
1 | 中砂 | 山砂 | m³ | 121.76 | 综合税率3.6% |
2 | 粗砂 | 山砂 | m³ | 114.99 | |
3 | 中(净)砂 | 河砂 | m³ | 147.20 | |
4 | 粗(净)砂 | 河砂 | m³ | 140.43 | |
石 | |||||
1 | 砾石 | 最大粒径10mm | m³ | 141.13 | 综合税率3.6% |
2 | 砾石 | 最大粒径20mm | m³ | 135.38 | |
3 | 砾石 | 最大粒径40mm | m³ | 132.43 | |
4 | 碎石 | 10mm~20mm | m³ | 138.67 | |
5 | 碎石 | 20mm~40mm | m³ | 135.40 | |
第四区段:高桥镇、福临镇、开慧镇、金井镇 | |||||
钢 材 综合税率:12.95% | |||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 市场综合价(元) (不含税) |
备注 |
1 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8~Φ10 | kg | 3.198 | |
2 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.378 | |
3 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.103 | |
4 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.111 | |
5 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.161 | |
6 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.178 | HRB500E螺纹钢筋加0.4元/kg;涟钢HRB600E螺纹钢在同等规格HRB400E基础上加1.1元/kg. |
7 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.119 | |
8 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.102 | |
9 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18~25 | kg | 3.056 | |
10 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.233 | |
11 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.252 | |
12 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ36 | kg | 3.288 | |
13 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ38 | kg | 3.307 | |
14 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ40 | kg | 3.338 | |
15 | 冷轧扭钢筋 | Φ6.5 | kg | 3.545 | |
16 | 冷轧扭钢筋 | Φ8 | kg | 3.481 | |
17 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ12 | kg | 3.629 | |
18 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ14 | kg | 3.596 | |
19 | 热轧圆钢 | HPB300 Φ16~Φ22 | kg | 3.555 | |
水泥 | |||||
1 | 水泥 | 包装P.P32.5 | kg | 0.310 | 综合税率12.95% |
2 | 水泥 | 包装P.O42.5 | kg | 0.352 | |
3 | 水泥 | 散装P.P32.5 | kg | 0.293 | |
4 | 水泥 | 散装P.O42.5 | kg | 0.325 | |
普通商品混凝土(含运输费,不含泵送费) | |||||
1 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C15 | m³ | 326-426 | 1、本价格已综合了预拌混凝土各种砂石及粒径。 2、本价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料价格费用。 3、本价格包括运输损耗。 4、本价格上限价是Ⅰ类、Ⅱ类砂石,按混凝土搅拌车运输8m³以内/车(若装载量超过8m³以内/车的,运费按15元/m³(不含税)进行扣减)、运距25KM以内考虑。 5、因本县各区域之间地理位置和运输制约条件不同、各项目付款方式不同、砂石质量与来源不同,导致预拌混凝土价格差异有所加大,各项目可根据自身具体情况,在参考使用本表价格信息时作适当调整。 6、砼分别按综合税率3.6%及12.95%发布对应除税市场综合价;编制招标控制价时可按对应税率12.95%的除税价执行,结算时按合同约定税率及砼价差调整方法,调差值应为同种税率对应价格的差值。 |
2 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C20 | m³ | 340-440 | |
3 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C25 | m³ | 346-446 | |
4 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C30 | m³ | 360-460 | |
5 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C35 | m³ | 373-473 | |
6 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C40 | m³ | 401-501 | |
7 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C45 | m³ | 422-522 | |
8 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C50 | m³ | 455-555 | |
9 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C55 | m³ | 489-589 | |
10 | 商品混凝土(综合税率3.6%) | C60 | m³ | 527-627 | |
11 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C15 | m³ | 305-405 | |
12 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C20 | m³ | 318-418 | |
13 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C25 | m³ | 322-422 | |
14 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C30 | m³ | 333-433 | |
15 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C35 | m³ | 345-445 | |
16 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C40 | m³ | 370-470 | |
17 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C45 | m³ | 387-487 | |
18 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C50 | m³ | 419-519 | |
19 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C55 | m³ | 451-551 | |
20 | 商品混凝土(综合税率12.95%) | C60 | m³ | 485-585 | |
预拌砂浆(含运输费)(综合税率12.95%) | |||||
1 | 预拌砂浆 | 干混砌筑砂浆 DMM 5.0 | t | 237.50 | 堆积密度:1.62t/m³ |
2 | 预拌砂浆 | DMM 7.5 | t | 240.19 | 堆积密度:1.62t/m³ |
3 | 预拌砂浆 | DMM 10 | t | 244.37 | 堆积密度:1.63t/m³ |
4 | 预拌砂浆 | DMM 15 | t | 252.14 | 堆积密度:1.64t/m³ |
5 | 预拌砂浆 | 干混抹灰砂浆 DPM 5.0 | t | 238.26 | 堆积密度:1.62t/m³ |
6 | 预拌砂浆 | DPM 7.5 | t | 241.18 | 堆积密度:1.62t/m³ |
7 | 预拌砂浆 | DPM 10 | t | 241.15 | 堆积密度:1.63t/m³ |
8 | 预拌砂浆 | DPM 15 | t | 250.32 | 堆积密度:1.64t/m³ |
9 | 预拌砂浆 | 干混地面砂浆 DSM 15 | t | 248.29 | 堆积密度:1.65t/m³ |
砌块 | |||||
1 | 砂加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 237.80 | 综合税率12.95% |
2 | 砂加气砼砌块 | 600级 A5.0 优等品 | m³ | 316.94 | |
3 | 粉煤灰加气砼砌块 | 600级 A3.5 | m³ | 228.58 | |
灰 | |||||
1 | 生石灰 | t | 443.07 | 综合税率3.6% | |
2 | 精石灰 | t | 480.23 | ||
水 | |||||
1 | 水 | t | 3.58 | 增值税率3% | |
电 | |||||
1 | 电 | kw·h | 0.735 | 增值税率13% | |
砂 | |||||
1 | 中砂 | 山砂 | m³ | 121.76 | 综合税率3.6% |
2 | 粗砂 | 山砂 | m³ | 114.99 | |
3 | 中(净)砂 | 河砂 | m³ | 147.20 | |
4 | 粗(净)砂 | 河砂 | m³ | 140.43 | |
石 | |||||
1 | 砾石 | 最大粒径10mm | m³ | 141.13 | 综合税率3.6% |
2 | 砾石 | 最大粒径20mm | m³ | 135.38 | |
3 | 砾石 | 最大粒径40mm | m³ | 132.43 | |
4 | 碎石 | 10mm~20mm | m³ | 138.67 | |
5 | 碎石 | 20mm~40mm | m³ | 135.40 | |
注:地方材料价格调查区段划分:(参考) | |||||
第一区段为:星沙、湘龙、泉塘、榔梨、长龙街道、黄花镇; | |||||
第二区段为:黄兴镇、江背镇、春华镇、果园镇; | |||||
第三区段为:安沙镇、青山铺镇、路口镇、北山镇; | |||||
第四区段为:高桥镇、福临镇、开慧镇、金井镇。 |