2024年第一季度廉租房租赁补贴发放名单公示

日期:2024-03-06   来源:  长沙县住建局
字体大小:
序号 乡镇/街道 姓名 保障人数 身份证号码 人员类别 补贴发放时间 补贴发放标准(元/月) 补贴发放金额(元)
1 泉塘 柳跃进 1 4301211960****3915 低保家庭 1月-3月 160 480
2 春华 胡耀武 2 4301211967****3357 低保家庭 1月-3月 160 960
3 春华 罗宪辉 1 4301211963****0055 低保家庭 1月-3月 160 480
4 春华 龙建红 1 4301211969****3324 低保家庭 1月-3月 160 480
5 春华 张锡林 2 4301211966****3353 低收入家庭 1月-3月 160 960
6 㮾梨陶公庙 石军良 2 4301211968****9718 低保家庭 1月-3月 160 960
7 㮾梨大园 李惠 2 4301211976****1727 低保家庭 1月-3月 160 960
8 㮾梨陶公庙 杨小元 1 4301211962****1714 低保家庭 1月-3月 160 480
9 㮾梨陶公庙 方运海 1 4301211957****1796 低保家庭 1月-3月 160 480
10 㮾梨大园 罗建文 2 4301211966****1738 低收入家庭 1月-3月 160 960
11 㮾梨大园 彭桂 2 4301211971****1713 低保家庭 1月-3月 160 960
12 㮾梨横街 粟江华 1 4301211974****1737 低保家庭 1月-3月 160 480
13 路口 张友林 1 4301211951****9713 低保家庭 1月-3月 160 480
14 果园 黄霞 1 4301211952****4829 低保家庭 1月-3月 160 480
15 福临福临铺 徐文 1 4301031975****1058 五保户 1月-3月 160 480
16 春华 陈雪峰 1 4301211975****3323 低保家庭 1月-3月 160 480
17 黄花黄谷路 黄建林 1 4301211965****5516 低保家庭 1月-3月 160 480
18 江背五美 堵娟 2 4301211979****2446 低保家庭 1月-3月 160 960
19 江背五美 周海松 1 4301211970****251X 低保家庭 1月-3月 160 480
20 星沙凉塘路 李灿平 2 4301211971****1745 低保家庭 1月-3月 160 960
21 湘龙水渡坪 沈祥纯 1 4301211943****8620 低收入家庭 1月-3月 160 480
22 湘龙中南汽配城 万红明 4 4308211976****5415 低保家庭 1月-3月 160 1920
23 黄花镇黄花路 王壮波 1 4301211973****2821 低保家庭 1月-3月 160 480
24 黄花镇机场口社区 刘艳 2 4301211972****3147 低收入家庭 1月-3月 160 960
25 星沙街道 陈少军 1 4301211968****8111 低保家庭 1月-3月 160 480
26 星沙街道 李正湘 1 4301211960****3915 低保家庭 1月-3月 160 480
27 路口镇 王文治 3 4301211967****1879 低保家庭 1月-3月 160 1440
28 星沙街道 王武 1 4313021976****7016 低收入家庭 3月 160 160
合计

42



19840
序号 乡镇/街道 姓名 保障人数 身份证号码 人员类别 补贴发放时间 补贴发放标准(元/月) 补贴发放金额(元)
1 泉塘 柳跃进 1 4301211960****3915 低保家庭 1月-3月 160 480
2 春华 胡耀武 2 4301211967****3357 低保家庭 1月-3月 160 960
3 春华 罗宪辉 1 4301211963****0055 低保家庭 1月-3月 160 480
4 春华 龙建红 1 4301211969****3324 低保家庭 1月-3月 160 480
5 春华 张锡林 2 4301211966****3353 低收入家庭 1月-3月 160 960
6 㮾梨陶公庙 石军良 2 4301211968****9718 低保家庭 1月-3月 160 960
7 㮾梨大园 李惠 2 4301211976****1727 低保家庭 1月-3月 160 960
8 㮾梨陶公庙 杨小元 1 4301211962****1714 低保家庭 1月-3月 160 480
9 㮾梨陶公庙 方运海 1 4301211957****1796 低保家庭 1月-3月 160 480
10 㮾梨大园 罗建文 2 4301211966****1738 低收入家庭 1月-3月 160 960
11 㮾梨大园 彭桂 2 4301211971****1713 低保家庭 1月-3月 160 960
12 㮾梨横街 粟江华 1 4301211974****1737 低保家庭 1月-3月 160 480
13 路口 张友林 1 4301211951****9713 低保家庭 1月-3月 160 480
14 果园 黄霞 1 4301211952****4829 低保家庭 1月-3月 160 480
15 福临福临铺 徐文 1 4301031975****1058 五保户 1月-3月 160 480
16 春华 陈雪峰 1 4301211975****3323 低保家庭 1月-3月 160 480
17 黄花黄谷路 黄建林 1 4301211965****5516 低保家庭 1月-3月 160 480
18 江背五美 堵娟 2 4301211979****2446 低保家庭 1月-3月 160 960
19 江背五美 周海松 1 4301211970****251X 低保家庭 1月-3月 160 480
20 星沙凉塘路 李灿平 2 4301211971****1745 低保家庭 1月-3月 160 960
21 湘龙水渡坪 沈祥纯 1 4301211943****8620 低收入家庭 1月-3月 160 480
22 湘龙中南汽配城 万红明 4 4308211976****5415 低保家庭 1月-3月 160 1920
23 黄花镇黄花路 王壮波 1 4301211973****2821 低保家庭 1月-3月 160 480
24 黄花镇机场口社区 刘艳 2 4301211972****3147 低收入家庭 1月-3月 160 960
25 星沙街道 陈少军 1 4301211968****8111 低保家庭 1月-3月 160 480
26 星沙街道 李正湘 1 4301211960****3915 低保家庭 1月-3月 160 480
27 路口镇 王文治 3 4301211967****1879 低保家庭 1月-3月 160 1440
28 星沙街道 王武 1 4313021976****7016 低收入家庭 3月 160 160
合计

42



19840


相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002