| 序号 | 乡镇/街道 | 姓名 | 保障人数 | 身份证号码 | 人员类别 | 按照新标准25元/月/平米、22元/月/平方米补贴发放金额(元) | 4月-6月发放金额(元) |
| 1 | 泉塘街道 | 柳跃进 | 1 | 4301211960****3915 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 2 | 春华镇 | 胡耀武 | 2 | 4301211967****3357 | 城镇低保家庭 | 750 | 2250 |
| 3 | 春华镇 | 罗宪辉 | 1 | 4301211963****0055 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 4 | 春华镇 | 龙建红 | 1 | 4301211969****3324 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 5 | 春华镇 | 张锡林 | 2 | 4301211966****3353 | 城镇低收入家庭 | 660 | 1980 |
| 6 | 㮾梨街道 | 李惠 | 2 | 4301211976****1727 | 城镇低保家庭 | 750 | 2250 |
| 7 | 㮾梨街道 | 杨小元 | 1 | 4301211962****1714 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 8 | 㮾梨街道 | 彭桂 | 1 | 4301211971****1713 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 9 | 路口镇 | 张友林 | 1 | 4301211951****9713 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 10 | 果园镇 | 黄霞 | 1 | 4301211952****4829 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 11 | 福临镇 | 徐文 | 1 | 4301031975****1058 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 12 | 春华镇 | 陈雪峰 | 1 | 4301211975****3323 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 13 | 黄花镇 | 黄建林 | 1 | 4301211965****5516 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 14 | 星沙街道 | 李灿平 | 1 | 4301211971****1745 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 15 | 湘龙街道 | 沈祥纯 | 1 | 4301211943****8620 | 城镇低收入家庭 | 330 | 990 |
| 16 | 黄花镇 | 王壮波 | 1 | 4301211973****2821 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 17 | 黄花镇 | 刘艳 | 1 | 4301211972****3147 | 城镇低收入家庭 | 330 | 990 |
| 18 | 星沙街道 | 陈少军 | 1 | 4301211968****8111 | 城镇低保家庭 | 375 | 1125 |
| 19 | 路口镇 | 王文治 | 3 | 4301211967****1879 | 城镇低保家庭 | 1125 | 3375 |
| 20 | 星沙街道 | 王武 | 1 | 4313021976****7016 | 城镇低收入家庭 | 330 | 990 |
| 合计 | 25 | 27450 |
网站首页
县政府
星沙要闻
政务公开
解读回应
办事服务
互动交流
走进星沙





关闭
打印


湘公网安备43012102000217号
