根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙黄花机场周边集疏运道路建设项目劳动东路(龙峰大道-机场城际快速干道)项目工程总承包(EPC)评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的“综合评估法”的评标办法,评标委员推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期:公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司
联系电话:0731-81890672
招标代理机构:中技建设咨询有限公司
联系电话:0731-84169659
监管部门:长沙县发展和改革局
联系电话:0731-84023024
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)中铁建工集团有限公司(成员方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方)中交第二航务工程局有限公司(成员方) | 中国建筑一局(集团)有限公司(牵头方)深圳市市政设计研究院有限公司(成员方) | 中建三局集团有限公司(牵头方)中铁大桥勘测设计院集团有限公司(成员方) | ||
投标报价(元) | 283506240.29 | 286138765.42 | 284377877.66 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 92.13 | 90.61 | 90.53 | |
技术方案 | 92.40 | 91.66 | 87.75 | ||
企业资信及履约能力 | 84.54 | 82.25 | 82.32 | ||
投标报价 | 99.66 | 98.73 | 99.35 | ||
工期 | 总工期730天,其中设计周期60天,施工工期670天 | 总工期730天,其中设计周期60天,施工工期670天 | |||
质量标准 | 设计质量标准:本项目施工图设计深度须达到现行的住房和城乡建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》的标准要求;施工质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;确保湖南省建筑施工质量管理标准化年度考评优良工地。 | 设计质量标准:本项目施工图设计深度须达到现行的住房和城乡建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》的标准要求;施工质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 设计质量标准:本项目施工图设计深度须达到现行的住房和城乡建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》的标准要求;施工质量标准:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
工程 业绩 | 用于资格要求的业绩 | 桐梓坡路(麓景路-雷高路)立体空间品质提升工程(EPC)工程总承包 | 山南市产城一体示范点园区 24号道路建设项目 | 襄阳市胜利街景观大道(建筑立面整治)和胜利街景观大道景观工程(昭明台—博物馆段、博物馆—西武高铁段)EPC总承包 | |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、洞井路(劳动路-雅塘冲路)建设工程设计; 2、时代阳光大道东延线(花卉路-川河路)道路工程设计 | 1、衡山科学城衡山大道一期(含地下综合管廊) 2、沙河西路改善工程 | 1、仙女山路(墨水湖北路~四新南路)工程设计 2、武汉江汉七桥(解放大道~汉阳大道)工程设计 | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 中国建筑第五工程局有限公司: 1、桐梓坡路(麓景路-雷高路)立体空间品质提升工程(EPC)工程总承包; 2、荆山大道南段(凤袁路-南三环)市政道路及配套项目施工(二标段); 中铁建工集团有限公司: 3、城阳区李王路(春阳路至胶州界)拓宽改造工程及春阳路西延工程(设计施工总承包); 中交第二航务工程局有限公司: 4、军纱大道(官莲湖东路-通顺河南)道排及桥梁工程; 5、株洲市北环大道(云龙大道-迎宾大道)新建工程PPP项目 | 1、山南市产城一体示范点园区24 号道路建设项目 2、衡阳市二环东路(跨东风南路立交、内环东路(衡州大道-船山东路段)子项目 | 1、襄阳市胜利街景观大道(建筑立面整治)和胜利街景观大道景观工程(昭明台—博物馆段、博物馆—西武高铁段)EPC总承包 2、轨道交通10号线沿线五和大道等道路品质提升工程 | ||
奖项 情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | 长沙市第七水厂工程(2021年度行业优秀勘察设计奖) | 深圳市宝安区深华快速路工程 | 杨泗港长江大桥设计 |
省级 | 东六线(湘府东路-机场高速公路)道路工程(2022年度湖南省优秀工程勘察设计奖) | 玉赤大道(原含莲大道)项目 | 湘府路(湘江大道~浏阳河西岸)快速化改造工程 | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 中国建筑第五工程局有限公司: 1、邕江综合整治和开发利用景观及亮化工程(北岸清川大桥至五象大桥段)(2020-2021年度中国建设工程鲁班奖); 2、重庆市快速路二横线西段PPP项目(2022-2023年度第一批中国建设工程鲁班奖); 3、徐州市城市轨道交通3号线一期工程(2022-2023年度第一批中国建设工程鲁班奖); 中铁建工集团有限公司: 4、襄阳东站综合枢纽工程(2022-2023年度第一批国家优质工程奖); 5、连云港综合客运枢纽站前南广场及配套、人民路及盐河路下穿工程(2020-2021年度国家优质工程奖); 中交第二航务工程局有限公司: 6、宜昌市伍家岗长江大桥(2022-2023年度第一批中国建设工程鲁班奖); 7、重庆两江桥隧连接线(2022-2023年度第一批中国建设工程鲁班奖); 8、襄阳庞公(凤雏)大桥(2022-2023年度第一批中国建设工程鲁班奖)。 | 1、徐州市城市轨道交通 3号线一期工程 2、青岛新机场航站楼及综合交通中心工程 3、青岛市地铁8号线工程北段 | 鲁班奖: 1、青岛新机场航站楼及综合交通中心工程 2、宜昌市伍家岗长江大桥 3、徐州市城市轨道交通3号线一期工程 | |
省级 | 中国建筑第五工程局有限公司: 1、江苏宿迁市-泗洪县城区雨污分流暨开发区污水处理厂工程PPP项目(2021-2022年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖); 2、福建泉州市—泉州台商投资区海湾大道(海江大道—16号码头)工程(2021-2022年度第一批湖南省建设工程笑蓉奖); 3、岳宁大道(岳麓区段)道路工程(2021-2022年度第一批湖南省优质工程); 中交第二航务工程局有限公司: 4、青龙洲大桥(2021-2022年度第一批湖南省优质工程奖) 5、株洲市金山污水处理厂新建工程项目(一期)(2021-2022年度第一批湖南省优质工程奖) | 衡阳市二环东路建设项目东洲湘江大桥工程 | / | ||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | 中国建筑第五工程局有限公司: 1、长沙市轨道交通1号线北延一期工程土建施工项目(开福区政府站-彩霞路站4站5区间)(2022年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目); 2、湘府东路跨浏阳河大桥(k0+000--k0+667.017)建设工程(2022年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目); 中铁建工集团有限公司: 3、青岛市地铁6号线一期工程抓马山车辆基地(2022年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目); 4、济南地铁6号线梁王车辆基地3工区项目(2022年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目); 中交第二航务工程局有限公司: 5、左岸大道(万家湖南路-小军山)建设工程(2022年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目); 6、中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程PPP项目(2022年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目。 | 吴江太湖新城轨交4号线松陵大道综合交通枢纽项目 | 1、光谷中心城中轴线区域地下公共交通走廊及配套工程 2、襄阳市内环线提速改造(内环)PPP项目 |
省级 | 中国建筑第五工程局有限公司: 1、长沙市轨道交通6号线工程梧桐路停车场房建及市政工程施工项目(2021 年湖南省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地) 2、长望路西延线(西二环-黄金大道)道路工程施工(岳麓区段)K2+220~K3+510(2021年湖南省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地) 3、夏鹃路下穿智慧公园隧道工程(2021 年湖南省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地) 4、长沙市轨道交通6号线工程梧桐路停车场房建及市政工程施工项目(2021年湖南省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地) 5、长望路西延线(西二环-黄金大道)道路工程施工(岳麓区段)K2+220~K3+510(2021年湖南省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地) 中交第二航务工程局有限公司: 6、香炉洲大桥工程(湖南省2021年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良工地”) 7、临湘市水环境综合治理工程 PPP 项目(湖南省2021年度建筑施工安全生产标准化 “年度项目考评优良工地”) 8、益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程PPP项目一标段(湖南省2021年度建筑施工安全生产标准化 “年度项目考评优良工地”) 9、益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程PPP项目二标段(湖南省2021年度建筑施工安全生产标准化“年度项目考评优良工地”) 10、香炉洲大桥工程(湖南省2021年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”) 11、临湘市水环境综合治理工程 PPP 项目(湖南省 2021 年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地” 12、益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程 PPP项目二标段(湖南省2021年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”) 13、益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程 PPP项目一标段(湖南省2021年度建筑施工质量管理标准化“年度项目考评优良工地”) | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 尹尚之 | 邹元凯 | 刘多 | |
证书名称和编号 | 一级建造师注册证(湘1432019202001337) 安全考核B证(湘建安B(2020)1504368) | 一级建造师注册证(京1432006200905718) 安全考核B证(京建安B(2016)0121734) | 一级建造师注册证(鄂1422012201210917) 安全考核B证(鄂建安B级(2021)0008582) | ||
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 尹尚之 | 邹元凯 | 刘多 | |
证书名称和编号 | 一级建造师注册证(湘1432019202001337)、 安全考核B证(湘建安B(2020)1504368) | 一级建造师注册证(京1432006200905718)、 安全考核B证(京建安B(2016)0121734) | 一级建造师注册证(鄂1422012201210917)、 安全考核B证(鄂建安B级(2021)0008582) | ||
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 郭坚 | 朱金田 | 李振岭 | |
证书名称和编号 | 高级工程师(A08151000000000152) | 高级工程师(粤高职证字第1300101085363号) | 高级工程师(3421000078) | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | 深圳中联银融资担保有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | |
经营地址 | / | 深圳市龙岗区龙岗大道5008号横岗大厦18楼 | 湖南省长沙市天心区书院南路728号裕南大厦一楼、二楼 | ||
电话 | / | 4000823339 | 95590 |
进入详细评审的投标人技术方案得分情况(不排序)
(1)总承包方案评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司(牵头方)深圳市市政设计研究院有限公司(成员方) | 17.00 | 16.08 | 16.40 | 16.30 | 16.00 | 16.98 | 17.00 |
2 | 长沙市市政工程有限责任公司(牵头方)中都工程设计有限公司(成员方) | 16.00 | 16.70 | 15.80 | 16.70 | 16.40 | 17.06 | 16.60 |
3 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)华设设计集团股份有限公司(成员方) | 17.00 | 16.90 | 16.60 | 16.90 | 16.60 | 17.10 | 16.40 |
4 | 湖南建工集团有限公司(牵头方)广州地铁设计研究院股份有限公司(成员方) | 16.00 | 16.20 | 16.20 | 15.70 | 15.40 | 15.43 | 16.20 |
5 | 中铁城建集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 15.80 | 15.40 | 16.00 | 15.40 | 15.40 | 15.32 | 15.40 |
6 | 中建三局集团有限公司(牵头方)中铁大桥勘测设计院集团有限公司(成员方) | 15.80 | 15.70 | 15.60 | 15.70 | 15.40 | 15.67 | 15.90 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)中铁建工集团有限公司(成员方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方)中交第二航务工程局有限公司(成员方) | 17.00 | 16.20 | 16.80 | 16.10 | 16.20 | 16.17 | 16.80 |
8 | 中国建筑第二工程局有限公司(牵头方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 17.00 | 15.99 | 15.80 | 15.90 | 15.60 | 15.37 | 15.80 |
(2)设计方案评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司(牵头方)深圳市市政设计研究院有限公司(成员方) | 24.20 | 25.80 | 25.60 |
2 | 长沙市市政工程有限责任公司(牵头方)中都工程设计有限公司(成员方) | 24.60 | 24.80 | 23.80 |
3 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)华设设计集团股份有限公司(成员方) | 25.00 | 24.50 | 24.40 |
4 | 湖南建工集团有限公司(牵头方)广州地铁设计研究院股份有限公司(成员方) | 24.20 | 24.10 | 24.90 |
5 | 中铁城建集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 25.20 | 24.70 | 24.40 |
6 | 中建三局集团有限公司(牵头方)中铁大桥勘测设计院集团有限公司(成员方) | 24.70 | 24.00 | 24.20 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)中铁建工集团有限公司(成员方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方)中交第二航务工程局有限公司(成员方) | 25.20 | 26.50 | 26.60 |
8 | 中国建筑第二工程局有限公司(牵头方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 24.30 | 24.60 | 24.30 |
(3)施工组织设计评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司(牵头方)深圳市市政设计研究院有限公司(成员方) | 50.00 | 49.60 | 49.20 | 50.82 |
2 | 长沙市市政工程有限责任公司(牵头方)中都工程设计有限公司(成员方) | 49.80 | 48.75 | 49.40 | 50.64 |
3 | 湖南乔口建设有限公司(牵头方)华设设计集团股份有限公司(成员方) | 49.80 | 50.43 | 50.20 | 50.93 |
4 | 湖南建工集团有限公司(牵头方)广州地铁设计研究院股份有限公司(成员方) | 47.40 | 47.01 | 47.30 | 48.07 |
5 | 中铁城建集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 48.90 | 46.21 | 46.85 | 47.22 |
6 | 中建三局集团有限公司(牵头方)中铁大桥勘测设计院集团有限公司(成员方) | 47.00 | 47.95 | 47.70 | 48.38 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司(牵头方)中铁建工集团有限公司(成员方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方)中交第二航务工程局有限公司(成员方) | 49.50 | 50.67 | 50.00 | 49.30 |
8 | 中国建筑第二工程局有限公司(牵头方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 49.50 | 46.64 | 47.20 | 47.43 |
被否决投标的投标人名单:无