长沙县退役军人事务局对退役士兵服役期间档案考核量化评分公示

日期:2021-11-03   来源:  长沙县退役军人事务局
字体大小:

    根据长沙县人事编制联席会议相关精神,按照《长沙县退役士兵择优入编考试考核量化评分实施办法(试行)》的通知(长县人社发〔2017〕9号)要求,依据县人社局提供的审查合格人员名单进行量化评分,经对档案审核,现将2021年县退役军人事务局对退役士兵服役期间档案考核量化评分予以公示。

    联系电话:0731-86843530

    附件1.县内退役士兵报考综合管理一岗位人员名单

        2.县内1999-2000年退役士兵报考综合管理二岗位人员名单


长沙县退役军人事务局

2021年11月3日  

附件1:

县内退役士兵报考综合管理一岗位人员名单

序号 姓名 性别 岗位名称 身份证号码 联系电话 在部队服役期间的考核量化分数 备注
1 史*凡  男  综合管理一  430121********4915  189****2820  48.5
2 颜*  男  综合管理一  430624********1519  189****6200  44.5
3 何*安  男  综合管理一  452701********2714  185****2338  71.5
4 王*禹  男  综合管理一  430121********1551  151****8102  118.1
5 罗*  男  综合管理一  430121********0075  186****4448  43.5
6 陈*明  男  综合管理一  430121********5213  137****6241  50.5
7 张*义  男  综合管理一  433030********2218  158****1488  97.5
8 汤*尚  男  综合管理一  430121********2032  188****2231  41.5
9 罗*祖  男  综合管理一  432503********5090  137****4256  50.5
10 鄢*峰  男  综合管理一  362131********0677  177****5477  44.5
11 刘*窦  男  综合管理一  430121********0112  137****2917  45.5
12 余*佳  男  综合管理一  430626********9131  137****1091  44.6
13 周*  男  综合管理一  430121********0011  137****0119  67.5
14 邹*军  男  综合管理一  430426********6612  137****5984  79.3
15 李*星  男  综合管理一  430682********5710  181****6202  48.5
16 刘*  男  综合管理一  430224********6913  153****8972  84.5
17 王*良  男  综合管理一  410325********6514  188****4123  82
18 黄*  男  综合管理一  430723********4811  153****1717  51.5
19 肖*原  男  综合管理一  432503********8011  138****1207  70.5
20 周*文  男  综合管理一  430121********0035  152****6588  49.8
21 梁*军  男  综合管理一  142322********7532  152****8883  79.5
22 吴*鑫  男  综合管理一  430121********5258  137****9900  54.7
23 邹*平  男  综合管理一  430121********3319  138****1188  58.5
24 吴*  男  综合管理一  430121********5737  153****5579  48.5
25 文*  男  综合管理一  430121********7332  137****9561  83.7
26 吴*伟  男  综合管理一  430121********5718  188****0701  49.5
27 王*兴  男  综合管理一  430121********4135  138****3097  50.5
28 刘*军  男  综合管理一  430602********9733  138****9326  69.5
29 温*擎  男  综合管理一  440583********1610  131****4087  70.5
30 孙*锋  男  综合管理一  622822********1511  188****8818  43.5
31 刘*春  男  综合管理一  430121********6412  137****8126  43.5
32 龙*城  男  综合管理一  430121********8512  173****8090  50.5
33 徐*东  男  综合管理一  362202********6137  186****9992  76.5
34 周*  男  综合管理一  430121********7916  157****3686  38
35 黄*  男  综合管理一  430121********7311  155****9551  52.9
36 刘*  男  综合管理一  430121********1218  189****6656  121
37 涂*平  男  综合管理一  433023********1812  139****7359  38.5
38 李*  男  综合管理一  342426********0096  158****2626  75.5
39 熊*杰  男  综合管理一  430481********4216  188****8066  47.5
40 张*文  男  综合管理一  430121********0719  138****4609  40.5
41 冯*  男  综合管理一  430121********0011  135****2278  33.5
42 孙*华  男  综合管理一  372924********0038  188****6188  60.5
43 李*钦  男  综合管理一  433127********5018  187****1942  72.5
44 朱*华  男  综合管理一  512529********2878  182****7322  46.5
45 杨*红  男  综合管理一  433027********2816  183****9777  66.5
46 陈*亮  男  综合管理一  430121********177X  135****0025  43.5
47 曹*  男  综合管理一  430121********2019  188****6288  53.9
48 彭*  男  综合管理一  430121********8512  159****2688  53.5
49 朱*科  男  综合管理一  430121********2837  135****4935  80.5
50 孔*良  男  综合管理一  430121********1015  182****5221  39.5
51 周*贵  男  综合管理一  452502********5813  185****0011  41.5
52 黄*敏  男  综合管理一  430626********8039  185****2734  68.5
53 马*东  男  综合管理一  430121********2816  138****5027  64.5
54 屈*中  男  综合管理一  430121********4112  138****4872  48.5
55 伍*梁  男  综合管理一  431121********7337  155****0988  47.5
56 曾*韬  男  综合管理一  430121********5112  133****9868  44.5
57 熊*祥  男  综合管理一  430121********2112  159****8181  38.5
58 周*  男  综合管理一  420521********1233  152****5018  44.5
59 丁*  男  综合管理一  220122********5718  155****4407  41.5
60 李*国  男  综合管理一  430121********7013  134****0336  50.5
61 黄*志  男  综合管理一  430121********1014  135****4169  45.5
62 陈*奇  男  综合管理一  430321********4598  189****1702  41.5
63 邓*  男  综合管理一  430121********0038  135****9003  45.5
64 张*强  男  综合管理一  430121********6613  151****3188  43.1
65 罗*  男  综合管理一  430903********005X  135****1096  38.5
66 吴*勇  男  综合管理一  430121********4119  139****5005  41.7
67 张*杰  男  综合管理一  430121********0015  186****5018  51.7
68 张*  男  综合管理一  430121********6315  147****8520  51.4
69 杨*国  男  综合管理一  370481********5634  151****9606  43.5
70 王*为  男  综合管理一  430121********2853  180****9777  66.5
71 张*卫  男  综合管理一  612730********0517  150****7715  68.5
72 张*  男  综合管理一  430121********5130  137****8470  42.5
73 邓*  男  综合管理一  420922********8634  155****9280  64.5
74 孔*  男  综合管理一  430121********2814  151****9965  44.5
75 胡*荣  男  综合管理一  431229********3018  132****8222  56.5
76 雷*华  男  综合管理一  430781********6014  158****8010  69.5
77 张*煌  男  综合管理一  430621********4615  150****2772  44.5
78 柳*  男  综合管理一  430121********8519  153****4667  50.5
79 石*  男  综合管理一  430121********8819  136****7079  42.9

附件2:

县内1999-2000年退役士兵报考综合管理二岗位人员名单

序号 姓名 性别 岗位名称 身份证号码 联系电话 在部队服役期间的考核量化分数 备注
1 彭*民  男  综合管理二  430121****7738  135****7886  45.5
2 罗*立  男  综合管理二  430121****5955  135****9345  52.9
3 饶*军  男  综合管理二  430121****463X  139****5392  16
4 彭*乐  男  综合管理二  430121****5519  157****9570  31.5
5 陈* 男  综合管理二  430121****7712  137****9769  10
6 李* 男  综合管理二  430121****187X  135****1407  11
7 龚*良  男  综合管理二  430121****1232  137****3588  32
8 熊*平  男  综合管理二  430121****2237  138****6821  48.5
9 陈*文  男  综合管理二  430121****4112  158****2729 45.5
10 娄*明  男  综合管理二  430121****1210  151****6218  47.5
11 陶*德  男  综合管理二  430121****2650  183****4099  43.5
12 饶*瑞  男  综合管理二  430121****1871  137****4901  46
13 鲁*刚  男  综合管理二  430121****8618  137****1901  55.1


相关附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
分享到 :
  • 政府查号台

    政府查号台

  • 站点地图

    站点地图

  • 总访问量

    今日访问量

    今日访客数

  • 长沙县网上群工部
  • 长沙市互联网违法和不良信息举报中心
主办:长沙县人民政府
承办:长沙县大数据中心
网站技术支持电话:0731-84075602
网站标识码:4301210002